A Comissão especial que analisará a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública será formada após o recesso parlamentar, que começa na sexta-feira (18), e vai até o dia 31 de julho. A matéria teve sua admissibilidade aprovada na terça-feira (15), pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados (CCJC) .
Por se tratar de um tema que reconfigura a estrutura da Segurança Pública no país, ao constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que hoje é amparado por lei ordinária, a matéria é bastante polêmica. Assim, partidos políticos e parlamentares negociam para decidir quem fará parte do colegiado.
No parecer do relator da PEC na CCJC, deputado Mendonça Filho (União-PE), foram feitas algumas modificações. Mendonça Filho retirou do texto dois pontos considerados polêmicos. Um deles era o trecho que previa competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de segurança pública, defesa social e sistema penitenciário. Hoje, essa competência é dividida com os estados.
Outra emenda do relator excluiu a palavra “exclusiva” de um dispositivo que prevê que a Polícia Viária Federal, que substituirá a Polícia Rodoviária Federal, não exercerá funções inerentes às polícias judiciárias, nem procederá a apuração de infrações penais, cuja competência será exclusiva da Polícia Federal e das polícias civis.
Em entrevista após a aprovação da admissibilidade da matéria na CCJC, Mendonça Filho destacou que a discussão em torno do texto da PEC será intensificada na Comissão Especial.
“E aí eu espero que na Comissão Especial a gente possa ampliar ainda mais o debate, porque o debate na Comissão de Justiça, ele é limitado à constitucionalidade e admissibilidade. Na Comissão especial, o debate é aberto, aí a gente pode discutir a audiência de custódia, que é uma coisa que muito própria da legislação infraconstitucional, a gente pode ditar normas gerais com relação ao tema, a gente pode discutir ciclo completo”.
O Brasil registrou, em 2023, a menor taxa de homicídios dos últimos 11 anos: foram 45.747 mortes, o equivalente a 21,2 casos por 100 mil habitantes. Os dados fazem parte do Atlas da Violência 2025, divulgado em maio de 2025 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Em relação a 2022, a redução foi de 2,3%.
Em reunião virtual de emergência realizada nesta segunda-feira (14), com presidentes das federações das indústrias de todo o país, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, alertou que o aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos poderá causar a perda de até 110 mil postos de trabalho no setor.
A reunião contou também com a participação da secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Lacerda Prazeres, e teve como foco a avaliação dos impactos econômicos e sociais da medida.
Durante o encontro, os representantes da Indústria brasileira defenderam o adiamento mínimo de 90 dias na aplicação das novas tarifas, previstas para entrarem em vigor em 1º de agosto. O objetivo, segundo os participantes, é ganhar tempo para análises técnicas e articulações diplomáticas que possam reverter a medida.
Para a CNI, a decisão do governo norte-americano de impor um tarifaço generalizado não possui embasamento técnico e representa uma ruptura em uma relação comercial centenária. A medida vai afetar fábricas brasileiras e plantas industriais nos EUA que dependem de insumos brasileiros. Isso, na avaliação da entidade, trará impactos aos contratos de longo prazo e à previsibilidade necessária ao ambiente de negócios.
“Lembro que os EUA são o principal destino das exportações industriais do Brasil e o nosso país é um importante fornecedor para o mercado norte-americano”, afirmou o presidente da CNI, Ricardo Alban, logo após o anúncio do governo dos EUA. “Uma quebra nessa relação, com um impacto dessa magnitude, teria muitos prejuízos ao nosso crescimento, à competitividade, aos empregos e, consequentemente, um forte impacto sobre a economia em geral.”
Em comunicado, a CNI afirmou que o tarifaço anunciado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, também agrava a situação da indústria brasileira, já “asfixiada pelo injustificado patamar das taxas de juros”, hoje em 15% ao ano. É o patamar mais alto desde 2006, que coloca o país na segunda posição do infame ranking de maiores taxas de juros reais do mundo.
No posicionamento, a CNI reforçou que o momento exige "ações enérgicas e equilibradas, tanto internas quanto externas”. "Devemos negociar a revogação da taxação na condição de país parceiro e de nação soberana. Cabe ao governo brasileiro defender os interesses da sociedade brasileira evitando, sobretudo, as armadilhas da polarização política que o episódio coloca no caminho", pontuou a entidade.
ATUALIZAÇÃO (em 15/7/2025, às 14h47):
A primeira reunião do comitê interministerial para discutir as tarifas de 50% anunciadas pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros ocorreu na manhã desta terça-feira (15), em Brasília.
O encontro foi liderado pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o vice-presidente Geraldo Alckmin. Participaram representantes da Indústria nacional e das indústrias de alumínio, aço, máquinas e equipamentos, calçados, têxtil e autopeças.
Na reunião, o presidente da CNI, Ricardo Alban, alertou que é preciso objetividade e pragmatismo por parte do governo e do setor privado na negociação com os Estados Unidos. O dirigente reforçou ainda o pedido para que o governo articule uma ampliação de 90 dias para o começo da vigência da nova tarifa.
O Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais foi criado por decreto presidencial publicado no Diário Oficial da União, nesta terça-feira. Segundo o MDIC, colegiado vai deliberar sobre a aplicação de contramedidas provisórias e acompanhar as negociações. O decreto regulamenta ainda a Lei da Reciprocidade Econômica.
Para cada R$ 1 bilhão exportado para os EUA, em 2024, foram gerados:
Os Estados Unidos são o principal destino das exportações da indústria de transformação brasileira:
A iniciativa estabelece IPI zero para veículos mais econômicos, sustentáveis e produzidos no Brasil
General Motors, Renault, Volkswagem, Hyundai e Stellants enviaram ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) na sexta-feira (11) pedido de credenciamento de cinco modelos de veículos de entrada no programa Carro Sustentável – que garante IPI Zero para automóveis mais econômicos, sustentáveis e com fabricação no Brasil. O Carro Sustentável complementa, sob o ponto de vista fiscal, o Programa (Mobilidade Verde e Inovação) Mover, criado em dezembro de 2023.
O Carro Sustentável foi lançado na última quinta-feira (10), pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alkimin, após a assinatura pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Decreto 12.549, que estabelece as regras fiscais do programa.
O regramento determina redução de IPI para carros menos poluentes, mais leves e que atendam a requisitos de reciclabilidade. Enquanto isso, os veículos que mais poluem terão alíquotas maiores, promovendo justiça social e ambiental sem nenhum impacto fiscal. O decreto também determina que veículos compactos com alta eficiência energética-ambiental e fabricados no Brasil tenham o IPI zerado.
No lançamento do Programa, Alckim garantiu que o decreto não terá impacto fiscal. Ele redefine a tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que foi construída como um mecanismo de soma zero, em relação ao total de carros vendidos no Brasil. Com validade até dezembro de 2026, o decreto antecede os efeitos da Reforma Tributária.
Para ter direito ao IPI zero, o carro sustentável deve atender a quatro requisitos: emitir menos de 83 gramas de CO₂ por quilômetro; conter mais de 80% de materiais recicláveis; ser fabricado no Brasil (com etapas como soldagem, pintura, fabricação do motor e montagem no país); e se enquadrar em uma das categorias de carro compacto. A legislação também incentiva a industrialização do país, preservando os empregos e com a diretriz da sustentabilidade realçada.
O advogado Fabrício Soler, sócio da S2F Partners, consultoria internacional de gestão de resíduos e economia circular, e membro do Pacto da ONU para temas de economia Circular, elogiou o teor do Decreto por trazer diretrizes fiscais que efetivamente impulsionam a agenda ambiental.
"Na linha da economia circular, nós temos como objetivos um ambiente normativo e institucional favorável à economia circular e mais, fomentar a inovação, a geração de competência para reutilizar e promover o desenho circular e também, naturalmente, propondo instrumentos financeiros de auxílio a economia circular. Na minha opinião, tudo que foi feito no âmbito do Mover e do Carro Sustentável estão aderentes à estratégia nacional de economia Circular, ao Plano Nacional de Economia Circular recentemente veiculado”, ressalta Fabrício.
O presidente da Associação Nacional dos Veículos Automotores (Anfavea), Igor Carvel, participou do lançamento do Programa e também elogiou a iniciativa. Segundo ele, a Anfavea apoia o Carro Sustentável, que é a continuidade do que já foi publicado pelo governo, uma opção a mais do ponto de vista do IPI para aquilo que realmente importa, carros sustentáveis, que emitem menos e que tenham etapas fabris no país.
A cidade de Chapecó (SC) receberá, nesta segunda-feira (14), a Jornada Nacional da Inovação da Indústria, iniciativa que está percorrendo o país para mapear desafios, revelar soluções e impulsionar conexões em torno da transição ecológica e digital. Depois será vez dos municípios catarinenses de Joinville e Criciúma, nos dias 29 e 31 de julho, respectivamente. A caravana da jornada já passou São Leopoldo e Porto Alegre, no Rio grande do Sul.
A jornada foi lançada em junho deste ano, durante a reunião da Mobilização Empresarial pela Inovação, a MEI, uma iniciativa que conta com a realização da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
A Jornada tem como objetivo promover a articulação do ecossistema de inovação em torno de temas estratégicos, como inteligência artificial, economia circular, transição energética e deep techs. Cada encontro é gratuito e busca reunir lideranças empresariais regionais, gestores de Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) e Parques Tecnológicos, empresas de base tecnológica, investidores e fundos de inovação, além de representantes de organizações nacionais e internacionais e autoridades governamentais.
Santa Catarina sediará ainda o encontro regional da Jornada, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de setembro, em Florianópolis.
Para o diretor de Inovação e Competitividade da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), José Eduardo Fiates, a Jornada é uma oportunidade estratégica para conectar o estado catarinense aos principais recursos e políticas em desenvolvimento no país. “Além disso, o fato do tema ser focado em descarbonização e transição energética agrega um fator positivo a mais, pois esses são temas fundamentais para a competitividade das empresas e grandes oportunidades de negócio para os próximos anos”, avalia Fiates.
O diretor de Desenvolvimento Industrial, Tecnologia e Inovação da CNI, Jefferson Gomes, define a Jornada como um movimento itinerante, que percorrerá os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal para conhecer inovações tecnológicas com identidade regional, promover diálogos e experiências inspiradoras e, com isso, tecer uma grande rede de inovação com a “cara” do Brasil.
Gomes destaca a importância dos encontros, para que seja possível conhecer as experiências em desenvolvimento nos estados brasileiros. “Faremos cursos para que as pessoas, as empresas, desde as de pequeno porte até as de grande porte possam alcançar recursos, sejam reembolsáveis ou não reembolsáveis. No segundo dia, nós vamos entrevistar empresas que fazem coisas que são inimagináveis, transformando a tecnologia na possibilidade de redução de intempéries humanas, por exemplo, ou então de facilidades que consumam novos produtos, mundo digital, enfim, o que você possa imaginar coerente para a sociedade”, explica Gomes.
Após a passagem pelo Sul, a Jornada deverá seguir para o Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste, respectivamente. São esperados mais de 400 participantes por região.
- 14/07 - Chapecó - Hotel Mogano Premium, Av. Fernando Machado, 574 E, Centro;
- 29/07 - Joinville - Instituto SENAI-SC de Inovação em Sistemas de Manufatura, Rua Arno Waldemar Döhler, 308 - Santo Antônio;
- 31/07 - Criciúma - Centro de Inovação de Criciúma (CRIO), Rua Henrique Lage, 666, Centro.
As deep techs – startups baseadas em inovação científica e tecnológica – terão papel fundamental na Jornada, pois são empresas baseadas em descobertas científicas, com alto grau de inovação e potencial para transformar setores inteiros. O Brasil conta hoje com mais de 20 mil startups.
De acordo com o relatório Deep techs Brasil 2024, da Emerge, o Brasil conta com 875 startups desse ecossistema, com a maioria localizada na Região Sudeste.
O diretor-técnico do Sebrae, Bruno Quick, acredita que a Jornada da Inovação é uma oportunidade para a aceleração das deep techs no Brasil. O Sebrae é parceiro da CNI na criação da Jornada.
Bruno Quick destacou a capacidade que o Sistema S e a CNI têm de chegar aos estados e municípios brasileiros. “A gente enxerga uma enorme complementariedade entre o Sistema Indústria, a CNI e o SENAI, o IEL e o SESI. Todo esse sistema está cooperando hoje e esse epicentro que a inovação tem aqui na MEI. E a gente entende que hoje, com essa alta capilaridade do Sebrae, essa agenda estratégica e capacidade instalada do sistema indústria, a gente consegue rodar o Brasil, apresentar toda essa rede para as indústrias brasileiras.”
A Jornada Nacional de Inovação da Indústria começou em julho de 2025 e termina em março de 2026, no 11º Congresso de Inovação da Indústria, em que a experiência inédita vai apresentar o que colheu no percurso.
A decisão dos Estados Unidos de elevar para 50% as tarifas sobre produtos brasileiros gera preocupação na indústria nacional e pode causar prejuízos à economia brasileira. A medida, anunciada pelo governo do presidente Donald Trump, pode impactar diretamente cerca de 10 mil empresas brasileiras exportadoras, comprometer a relação histórica entre os dois países e ameaçar milhares de postos de trabalho.
O alerta vem da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo a entidade, a decisão foi recebida com surpresa e não encontra respaldo em dados econômicos. "Não existe qualquer fato econômico que justifique uma medida desse tamanho, elevando as tarifas sobre o Brasil do piso ao teto. Os impactos dessas tarifas podem ser graves para a nossa indústria, que é muito interligada ao sistema produtivo americano", afirmou o presidente da CNI, Ricardo Alban, em posicionamento divulgado na noite da quinta-feira (9).
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no último dia 9 de julho que, a partir de 1º de agosto, será aplicada uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil. A decisão foi justificada como uma resposta à forma como o governo brasileiro tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump, além de alegações de práticas comerciais “desleais”.
Em resposta ao presidente americano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou, no mesmo dia 9, uma nota oficial reafirmando a soberania do Brasil e o respeito às instituições nacionais. Lula destacou que o país não aceitará qualquer tipo de tutela externa e que os processos judiciais relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro são de competência exclusiva da Justiça brasileira. O presidente também negou a existência de um déficit comercial norte-americano em relação ao Brasil, como alegado por Trump, e reforçou que a relação bilateral deve se basear em respeito mútuo e cooperação econômica.
Na avaliação da CNI, o aumento da tarifa de importação americana impacta a economia brasileira e abala a cooperação com os EUA. Em 2024, citou a entidade, para cada R$ 1 bilhão exportado para os Estados Unidos, foram gerados 24,3 mil empregos, R$ 531,8 milhões em massa salarial e R$ 3,2 bilhões em produção.
A CNI ressaltou ainda que a nova tarifa, se mantida, deve afetar diretamente a competitividade dos empreendimentos brasileiros. Resultados preliminares de levantamento feito pela entidade mostram que um terço das empresas brasileiras exportadoras para os EUA já relatam impactos negativos. A consulta foi realizada entre junho e começo de julho, ainda no contexto da tarifa básica de 10%.
Ainda de acordo com a entidade, os EUA são o principal destino das exportações da indústria de transformação brasileira – um setor que alcançou, em 2024, US$ 181,9 bilhões em exportações, registrando um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior. Os dados são da Nota Técnica: Desempenho da Balança Comercial Brasileira em 2024, elaborada pela confederação. O recorde foi motivado pelas exportações de bens de consumo não duráveis e semiduráveis, que cresceram 11% em relação a 2023.
A CNI defende uma resposta diplomática imediata. "Que o equilíbrio e o diálogo técnico prevaleçam com a parcimônia e a determinação necessária", avaliou Alban.
O especialista em Direito Internacional, membro da Godke Advogados, Fernando Canutto, assim como o presidente da CNI, Ricardo Alban, acredita que o melhor caminho para proteger as empresas brasileiras é a via diplomática.
“Entendo que a única via é a via diplomática. Apesar de os Estados Unidos ter perdido, ou melhor, diminuído sua influência como potência hegemônica nos últimos 20, 30 anos. Há 30 anos, eram os Estados Unidos e os outros países. Agora, China está atrás, Índia vem logo atrás. São parceiros que já têm poder de fogo, digamos assim, já têm uma economia quase tão grande quanto a norte-americana. Então, os Estados Unidos ainda é a grande potência. Os Estados Unidos ainda controlam o dinheiro mundial, controlam o comércio mundial”, destacou o jurista.
A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados adiou a análise da admissibilidade da PEC 18/25, que trata da Segurança Pública, após a concessão de pedido de vista conjunta apresentado por parlamentares do colegiado e acatado pelo presidente da comissão, deputado Paulo Azi (União-BA).
Com isso, a votação da constitucionalidade da PEC e a continuidade de sua tramitação pela Casa legislativa só poderá ser retomada após intervalo de duas sessões deliberativas.
Durante mais de uma hora de reunião, deputados da oposição realizaram manobras para obstruir a leitura do relatório. No entanto, todas foram rejeitadas pela maioria da Comissão e o relatório foi lido nesta quarta-feira (9), mas o texto não foi votado, como estava previsto.
O deputado Mendonça Filho (União-PE), relator da matéria, leu seu parecer favorável à admissibilidade da PEC. Na sequência, foi protocolado o pedido de vista, adiando a deliberação. No relatório, Mendonça Filho decidiu excluir da proposta o artigo que dava à União competência exclusiva para legislar sobre segurança pública, defesa social e sistema penitenciário. Atualmente, a competência para legislar sobre esses temas é compartilhada com governos estaduais e municipais.
“Então, a modificação que nós vamos oferecer ao texto, ela é pontual, mas importante. Diz respeito ao Artigo 22, inciso 31 do texto encaminhado. De acordo com a proposta, torna privativa da União a legislação sobre segurança e o Sistema Penitenciário, que a meu ver conflita, e tenho convicção disso, com o pacto federativo, com a autonomia dos estados e o espírito da atuação, eu diria, concorrente, entre estados e União, tendo a colaboração também dos municípios”, destacou o relator.
A deputada Caroline de Toni (PL-SC) foi uma das que defendeu a retirada da matéria de pauta nesta data. Desde o início da reunião do colegiado, a parlamentar trabalhou pela obstrução à matéria e mais tarde participou do pedido de vistas conjunto. Toni destacou que alguns governadores que compareceram à Comissão de Constituição e Justiça para tratar da matéria se mostraram contra o texto do Executivo.
“Essa PEC é uma matéria nociva para o Brasil. Quem votar a favor dessa PEC vai estar favorecendo o crime organizado. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você passa a competência para analisar facções criminosas e milícias para a Polícia Federal, sabendo hoje que o contingente de membros das Polícia Federal não passa de dez mil agentes, dez mil policiais federais, você está dando um cheque em branco para eles poderem atuar em todo o território nacional, sem conseguir resolver a questão da Segurança Pública no país”.
No dia 28 de maio, os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e do Pará, Helder Barbalho (MDB), participaram de audiência pública na Câmara dos Deputados. Os dois divergiram da PEC 18/25. Para Caiado, o texto é uma cortina de fumaça para permitir o crescimento das facções criminosas, ao transferir o combate às milícias e ao crime organizado para a Polícia Federal. Para Barbalho, somente com a união de todos e uma coordenação nacional será possível combater as organizações criminosas.
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, retirou de pauta o Projeto de Lei 2234, de 2022, de autoria do deputado Renato Vianna (MDB-SC), que torna legal a exploração de jogos e apostas em todo o território nacional. A proposta, já aprovada na Câmara, autoriza o funcionamento de cassinos e bingos, legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalo.
Alcolumbre retirou a matéria de pauta de ofício, sem a necessidade de aprovação do Plenário, sob a alegação de que o quórum de pouco mais de 50 senadores seria baixo para votar uma proposta tão polêmica.
O senador Irajá Abreu (PSD-TO), relator da matéria, defende a aprovação e insiste na experiência positiva outros países, onde o jogo é legalizado. “Eu me dediquei a esse tema durante quase cinco anos. Desde o início do mandato, em 2019, eu tenho estudado com profundidade esse modelo de jogos que acontece em todo mundo, não só aqui no nosso país. E depois de muito estudo, inclusive visitando alguns países, conheci o modelo americano, em Las Vegas. Estudei muito o modelo europeu, Singapura, que também é um modelo exitoso. Eu cheguei a uma conclusão, que foi de que não é possível que o mundo inteiro está errado e só o Brasil estivesse certo”, avaliou o parlamentar.
De acordo com o relator, a aprovação da proposta possibilitará a criação de 1,5 milhão de postos de trabalho e o incremento na arrecadação de impostos que serão importantes para a implementação de políticas e para o equilíbrio das contas públicas. Mas o senador Irajá Abreu afirmou que "compreende a complexidade do tema e, por isso, respeita a decisão do presidente Davi, que mais uma vez demonstrou compromisso com o bom debate e retirou a matéria da pauta".
O projeto prevê que as licenças para explorar bingos serão concedidas por um período de 25 anos, renováveis por igual período. O capital mínimo exigido da empresa será de R$ 10 milhões. A quantidade mínima de habitantes exigida no PL 2234/22 para que um município obtenha uma licença para instalação de um bingo é de 150.000 mil habitantes.
No caso de máquinas de vídeobingo, 400 unidades serão instaladas em salas de bingo, jóqueis-clubes e estádios de futebol com mais de 15 mil lugares. Os jogos de cassino serão instalados em complexos integrados de lazer, por meio de concessões que terão duração de 30 anos, renováveis por igual período. Para ter direito à concessão, o interessado deverá participar de licitação. O capital mínimo exigido será de R$ 100 milhões. O total de licenças para cassinos em resorts será limitado a 34 em todo o território nacional.
Os cassinos turísticos serão permitidos em áreas classificadas como polos ou destinos turísticos e com título de patrimônio da humanidade, com limite de uma licença por área. Devem estar localizados a pelo menos 100 km de distância dos resorts integrados.
Os cassinos em embarcações marítimas serão permitidos na quantidade de até dez embarcações em todo o país, oferecendo acomodações hoteleiras de alto padrão, com o mínimo de 50 quartos. Já os cassinos em embarcações fluviais serão licenciados com base na extensão dos rios. Será uma embarcação para rios entre 1.500 km e 2.500 km, duas embarcações para rios entre 2.500 km e 3.500 km e três embarcações para rios acima de 3.500 km.
Para o jogo do bicho, as licenças serão de 25 anos, renováveis por igual período, sendo o capital exigido da empresa exploradora de R$ 10 milhões. Além disso, cada licença será emitida para cada 700.0000 habitantes por estado.
Já o senador Eduardo Girão (Novo-CE), que se posiciona contra a proposição, disse ser contra por acreditar que a liberação dos jogos pode causar grandes prejuízos a maioria da população.
“Porque é uma falácia isso. Eu estudo esse assunto há 20 anos e a gente tem aí um efeito das bets causando uma tragédia sem precedentes na história do brasileiro, causando endividamento em massa, devastação de famílias e as pessoas perdendo casamentos, perdendo emprego, porque existe a canibalização das atividades produtivas. Só o setor do comércio, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), perdeu aí cerca de R$ 100 bilhões com o advento das apostas esportivas, foi para os magnatas das apostas esportivas. Ou seja, são poucas pessoas ganhando, ou meia dúzia, e milhões de brasileiros perdendo.”, lamentou o senador.
O Brasil possui 296 barragens indicadas como prioritárias para gestão de segurança, sendo que 241 dessas possuem risco alto ou médio de potencial dano humano. Nessas barragens, os responsáveis não cumpriram todos os requisitos de segurança exigidos na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).
As informações sobre a situação das barragens brasileiras fazem parte do Relatório de Segurança de Barragens 2024/2025 (RSB 2024/2025), apresentado no dia 1º de julho, durante um webinário na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). As barragens que necessitam de maior atenção estão em 24 unidades da Federação. Não foi apresentado levantamento de barragens prioritárias na Paraíba, Paraná e Roraima.
A coordenadora do RSB 2024/2025, engenheira Aline Cristina Costa da Silva, destaca que das 241 barragens em situação de prioridade, 67% já se encontravam nessa situação no relatório anterior.
“Indicadas pelos órgãos fiscalizadores, 241 barragens prioritárias para gestão de segurança. Dessas barragens, eles informaram que em 67% a situação estava estabelecida anteriormente, de anos anteriores. Ao menos foi possível identificar no relatório que já constavam no RSB 2023. No último relatório, elas permanecem nessa situação. Em 16%, o fiscalizador informou ter registro de acidente nessas barragens e em 17% também foi identificada a incapacidade técnica ou financeira do empreendedor para atuar” explicou Aline na apresentação do relatório.
Das 241 barragens para gestão de segurança, 40% (96%) são do setor privado, 16% (39) de empreendedores públicos, 39% (94) não têm informações disponíveis sobre propriedade e 4% (10) pertencem a sociedades de economia mista. As principais finalidades dessas barragens são: regularização de vazão 23,7% (57); disposição de rejeitos de mineração em 21,2% (51); irrigação em 16,6% (40); abastecimento humano de água em 12,9% (31); aquicultura em 7,1% (17), entre outros.
Conforme o RSB 2024/2025, foram reportados no período 24 acidentes e 45 incidentes com barragens no Brasil no ano passado com duas vítimas fatais e com danos diversos, como destruição vias públicas, rompimento de ponte, danos a residências, desaparecimento de animais, interdição de vias públicas, danos ambientais, entre outras consequências. De acordo com a PNSB, acidentes se caracterizam pelo comprometimento da integridade estrutural da barragem, resultando em colapso total ou parcial da estrutura. Já os incidentes afetam o comportamento da barragem ou estruturas anexas, que podem vir a causar acidentes caso não sejam sanados.
No total de 24 acidentes, 17 (71%) aconteceram em barragens de acumulação de água, três (13%) em estruturas para geração de energia, dois (8%) em barramentos de abastecimento humano de água e outros dois (8%) sem finalidade identificada. Desses 24 casos, um total de 21 (88%) ocorreram em barragens de terra, dois (8%) em estruturas de concreto e um (4%) em barramento de terra/enrocamento (rochas).
