O preço do café arábica subiu 3,19% e a saca de 60 kg é negociada nesta terça-feira (15) por R$ 1.783,70 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
O café robusta também apresentou alta, de 0,18%, negociado a R$ 1.014,57.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,72%, cotada a R$ 116,93.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra queda de 0,54%, com o valor da saca em R$ 126,63.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 126,63 | -0,54% | 7,36% | 22,78 |
11/07/2025 | 127,32 | 1,69% | 7,94% | 22,85 |
10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
Nesta terça-feira (15), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,73, após queda de 0,29%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Saca do café arábica cai para R$ 1.685,52 em São Paulo; milho tem queda de 0,25%
O preço do café arábica caiu 0,03% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta quinta-feira (10) por R$ 1.685,52 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
07/07/2025 | 1.682,70 | -3,12% | -8,27% | 307,12 |
04/07/2025 | 1.736,94 | -0,30% | -5,31% | 320,23 |
03/07/2025 | 1.742,20 | -2,12% | -5,02% | 321,91 |
Já o café robusta apresentou redução de 3,08%, sendo negociado a R$ 1.032,69.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
07/07/2025 | 1.066,77 | -1,84% | -3,47% | 194,70 |
04/07/2025 | 1.086,76 | 0,44% | -1,66% | 200,36 |
03/07/2025 | 1.082,04 | 1,23% | -2,08% | 199,93 |
O preço do açúcar cristal registra estabilidade nesta quinta-feira (10) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg está cotada a R$ 116,09.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
07/07/2025 | 117,44 | 0,61% | 0,71% | 21,43 |
04/07/2025 | 116,73 | 0,14% | 0,10% | 21,52 |
03/07/2025 | 116,57 | 0,53% | -0,03% | 21,54 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 1,98%, com o valor da saca em R$ 125,66.
Indicador Açúcar Cristal - Santos
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
07/07/2025 | 122,72 | -0,66% | 4,04% | 22,50 |
04/07/2025 | 123,54 | 0,48% | 4,74% | 22,84 |
03/07/2025 | 122,95 | 3,67% | 4,24% | 22,68 |
Nesta quinta-feira (10), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 63,19, com queda de 0,25% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
07/07/2025 | 63,44 | -0,95% | -5,34% | 11,58 |
04/07/2025 | 64,05 | -0,16% | -4,43% | 11,81 |
03/07/2025 | 64,15 | -1,69% | -4,28% | 11,85 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do café arábica subiu 0,19% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta quarta-feira (9) por R$ 1.685,98 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
07/07/2025 | 1.682,70 | -3,12% | -8,27% | 307,12 |
04/07/2025 | 1.736,94 | -0,30% | -5,31% | 320,23 |
03/07/2025 | 1.742,20 | -2,12% | -5,02% | 321,91 |
02/07/2025 | 1.779,95 | -1,52% | -2,97% | 328,16 |
Já o café robusta apresentou redução de 0,11%, sendo negociado a R$ 1.065,55.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
07/07/2025 | 1.066,77 | -1,84% | -3,47% | 194,70 |
04/07/2025 | 1.086,76 | 0,44% | -1,66% | 200,36 |
03/07/2025 | 1.082,04 | 1,23% | -2,08% | 199,93 |
02/07/2025 | 1.068,92 | -2,74% | -3,27% | 197,07 |
O preço do açúcar cristal registra variação nesta quarta (9) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 1,15%, cotada a R$ 116,09.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
07/07/2025 | 117,44 | 0,61% | 0,71% | 21,43 |
04/07/2025 | 116,73 | 0,14% | 0,10% | 21,52 |
03/07/2025 | 116,57 | 0,53% | -0,03% | 21,54 |
02/07/2025 | 115,95 | -0,44% | -0,57% | 21,38 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 0,41%, com o valor da saca em R$ 123,22.
Indicador Açúcar Cristal - Santos
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
07/07/2025 | 122,72 | -0,66% | 4,04% | 22,50 |
04/07/2025 | 123,54 | 0,48% | 4,74% | 22,84 |
03/07/2025 | 122,95 | 3,67% | 4,24% | 22,68 |
02/07/2025 | 118,60 | -0,68% | 0,55% | 21,76 |
Nesta quarta-feira (9), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 63,35, com queda de 0,14% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
07/07/2025 | 63,44 | -0,95% | -5,34% | 11,58 |
04/07/2025 | 64,05 | -0,16% | -4,43% | 11,81 |
03/07/2025 | 64,15 | -1,69% | -4,28% | 11,85 |
02/07/2025 | 65,25 | -0,65% | -2,64% | 12,03 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Já a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 68,04, com queda de 0,34% no dia
O preço do café arábica caiu 0,95% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta quinta-feira (26) por R$ 1.917,30 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
24/06/2025 | 1.935,67 | -2,06% | -17,13% | 351,05 |
23/06/2025 | 1.976,30 | 0,35% | -15,39% | 358,94 |
20/06/2025 | 1.969,45 | -4,49% | -15,68% | 356,59 |
18/06/2025 | 2.061,95 | -3,98% | -11,72% | 374,70 |
Já o café robusta apresentou redução de 3,83%, sendo negociado a R$ 1.094,58.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
24/06/2025 | 1.138,20 | -4,05% | -18,38% | 206,42 |
23/06/2025 | 1.186,21 | 1,61% | -14,93% | 215,44 |
20/06/2025 | 1.167,47 | -3,44% | -16,28% | 211,38 |
18/06/2025 | 1.209,04 | -6,06% | -13,30% | 219,71 |
O preço do açúcar cristal registra variação nesta quinta (26) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 0,74%, cotada a R$ 119,84.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 119,84 | -0,74% | -10,29% | 21,57 |
24/06/2025 | 120,73 | -2,80% | -9,63% | 21,89 |
23/06/2025 | 124,21 | 0,97% | -7,02% | 22,56 |
20/06/2025 | 123,02 | -1,58% | -7,91% | 22,27 |
18/06/2025 | 124,99 | -1,50% | -6,44% | 22,71 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 1,96%, com o valor da saca em R$ 122,30.
Indicador Açúcar Cristal - Santos
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 122,30 | 1,96% | -7,68% | 22,06 |
24/06/2025 | 119,95 | -1,50% | -9,46% | 21,83 |
23/06/2025 | 121,78 | -0,17% | -8,08% | 22,06 |
20/06/2025 | 121,99 | 1,48% | -7,92% | 22,20 |
18/06/2025 | 120,21 | -0,81% | -9,26% | 21,90 |
Nesta quinta-feira (26), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 68,04, com queda de 0,34% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 68,04 | -0,34% | -1,32% | 12,25 |
24/06/2025 | 68,27 | -0,23% | -0,99% | 12,38 |
23/06/2025 | 68,43 | 0,47% | -0,75% | 12,43 |
20/06/2025 | 68,11 | 0,06% | -1,22% | 12,33 |
18/06/2025 | 68,07 | 1,05% | -1,28% | 12,37 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O café robusta, por exemplo, apresentou redução de 3,44%, sendo negociado a R$ 1.167,47
O preço do café arábica caiu 4,49% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta segunda-feira (23) por R$ 1.969,45 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 1.969,45 | -4,49% | -15,68% | 356,59 |
18/06/2025 | 2.061,95 | -3,98% | -11,72% | 374,70 |
17/06/2025 | 2.147,51 | -0,94% | -8,06% | 390,38 |
16/06/2025 | 2.167,87 | -1,36% | -7,19% | 394,59 |
13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
Já o café robusta apresentou redução de 3,44%, sendo negociado a R$ 1.167,47.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 1.167,47 | -3,44% | -16,28% | 211,38 |
18/06/2025 | 1.209,04 | -6,06% | -13,30% | 219,71 |
17/06/2025 | 1.287,01 | 1,02% | -7,70% | 233,96 |
16/06/2025 | 1.273,96 | -0,72% | -8,64% | 231,88 |
13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
O preço do açúcar cristal registra variação nesta segunda (23) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 1,58%, cotada a R$ 123,02.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 123,02 | -1,58% | -7,91% | 22,27 |
18/06/2025 | 124,99 | -1,50% | -6,44% | 22,71 |
17/06/2025 | 126,89 | -1,04% | -5,02% | 23,07 |
16/06/2025 | 128,22 | 2,14% | -4,02% | 23,34 |
13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 1,48%, com o valor da saca em R$ 121,99.
Indicador Açúcar Cristal - Santos (FOB)
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 121,99 | 1,48% | -7,92% | 22,20 |
18/06/2025 | 120,21 | -0,81% | -9,26% | 21,90 |
17/06/2025 | 121,19 | -2,98% | -8,52% | 22,13 |
16/06/2025 | 124,91 | 1,53% | -5,71% | 22,66 |
13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
Nesta segunda-feira (23), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 68,11, com alta de 0,06% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
20/06/2025 | 68,11 | 0,06% | -1,22% | 12,33 |
18/06/2025 | 68,07 | 1,05% | -1,28% | 12,37 |
17/06/2025 | 67,36 | -0,21% | -2,31% | 12,25 |
16/06/2025 | 67,50 | -0,16% | -2,10% | 12,29 |
13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Café arábica apresentou queda, acompanhando o açúcar cristal e o milho
O preço do café arábica caiu 0,94% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta quarta (18) por R$ 2.147,51 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
No movimento contrário, o café robusta apresentou aumento de 1,02%, sendo negociado a R$ 1.287,01.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 2.147,51 | -0,94% | -8,06% | 390,38 |
16/06/2025 | 2.167,87 | -1,36% | -7,19% | 394,59 |
13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% | -4,54% | 402,12 |
11/06/2025 | 2.251,10 | -1,13% | -3,62% | 405,97 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 1.287,01 | 1,02% | -7,70% | 233,96 |
16/06/2025 | 1.273,96 | -0,72% | -8,64% | 231,88 |
13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% | -4,38% | 240,47 |
11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% | -3,62% | 242,37 |
O preço do açúcar cristal registra queda nesta quarta-feira (18) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta queda de 1,04%, sendo cotada a R$ 126,89.
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra baixa de 2,98%, com o valor da saca em R$ 121,19.
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 126,89 | -1,04% | -5,02% | 23,07 |
16/06/2025 | 128,22 | 2,14% | -4,02% | 23,34 |
13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
12/06/2025 | 126,56 | -0,39% | -5,26% | 22,82 |
11/06/2025 | 127,06 | -2,32% | -4,89% | 22,91 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 121,19 | -2,98% | -8,52% | 22,13 |
16/06/2025 | 124,91 | 1,53% | -5,71% | 22,66 |
13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
12/06/2025 | 123,39 | -0,72% | -6,86% | 22,28 |
11/06/2025 | 124,29 | -0,77% | -6,18% | 22,44 |
Nesta quarta-feira (18), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 67,37, com queda de 0,21% no dia.
Indicador do milho nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
17/06/2025 | 67,36 | -0,21% | -2,31% | 12,25 |
16/06/2025 | 67,50 | -0,16% | -2,10% | 12,29 |
13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
12/06/2025 | 67,64 | -0,49% | -1,90% | 12,20 |
11/06/2025 | 67,97 | 0,35% | -1,42% | 12,26 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do café arábica caiu 1,44% nesta segunda-feira (16), e a saca de 60 kg está sendo negociada por R$ 2.197,73 na cidade de São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
Já o café robusta também apresentou recuo, com queda de 3,76%. A saca de 60 kg do grão está sendo vendida a R$ 1.283,26.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 2.197,73 | -1,44% | -5,91% | 396,92 |
12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% | -4,54% | 402,12 |
11/06/2025 | 2.251,10 | -1,13% | -3,62% | 405,97 |
10/06/2025 | 2.276,92 | -1,17% | -2,52% | 408,49 |
09/06/2025 | 2.303,94 | -0,53% | -1,36% | 414,15 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 1.283,26 | -3,76% | -7,97% | 231,76 |
12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% | -4,38% | 240,47 |
11/06/2025 | 1.343,93 | -1,74% | -3,62% | 242,37 |
10/06/2025 | 1.367,66 | -0,59% | -1,92% | 245,36 |
09/06/2025 | 1.375,84 | 0,93% | -1,33% | 247,32 |
O preço do açúcar cristal registrou queda nesta segunda-feira (16) nas principais praças do estado de São Paulo.
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 125,53 | -0,81% | -6,03% | 22,67 |
12/06/2025 | 126,56 | -0,39% | -5,26% | 22,82 |
11/06/2025 | 127,06 | -2,32% | -4,89% | 22,91 |
10/06/2025 | 130,08 | -1,81% | -2,63% | 23,34 |
09/06/2025 | 132,48 | 0,52% | -0,83% | 23,81 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 123,03 | -0,29% | -7,13% | 22,11 |
12/06/2025 | 123,39 | -0,72% | -6,86% | 22,28 |
11/06/2025 | 124,29 | -0,77% | -6,18% | 22,44 |
10/06/2025 | 125,26 | -0,93% | -5,45% | 22,55 |
09/06/2025 | 126,44 | 0,28% | -4,56% | 22,68 |
Na região de Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 67,61, com queda de 0,04% no dia.
Indicador do milho nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
13/06/2025 | 67,61 | -0,04% | -1,94% | 12,21 |
12/06/2025 | 67,64 | -0,49% | -1,90% | 12,20 |
11/06/2025 | 67,97 | 0,35% | -1,42% | 12,26 |
10/06/2025 | 67,73 | -1,54% | -1,77% | 12,15 |
09/06/2025 | 68,79 | -1,06% | -0,23% | 12,37 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço caiu 2,32% e o produto é vendido a R$ 127,06.
A saca de 60 quilos do café arábica custa R$ 2.251,10, na cidade de São Paulo, nesta quinta-feira (12). O valor foi definido após queda de 1,13%. Para o café robusta, houve redução de 1,74% no preço e a mercadoria é negociada a R$ 1.343,93.
Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço caiu 2,32% e o produto é vendido a R$ 127,06. Na cidade de Santos, o preço médio, sem impostos, da saca de 50 quilos, teve queda de 0,77%, com a mercadoria negociada a R$ 124,29.
Já a saca de 60 kg do milho apresentou salto de 0,35% no preço e é negociada a R$ 67,97, para a região de referência de Campinas (SP).
Os valores são do Cepea.
O açúcar cristal, em São Paulo, também teve alta
A saca de 60 quilos do café arábica começou a segunda-feira (9) em alta de 0,63%, vendida a R$ 2.316,32, na cidade de São Paulo. Para o café robusta, houve aumento de 0,01% no preço e a mercadoria é negociada a R$ 1.363,23.
Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço subiu 0,30% e o produto é vendido a R$ 131,80. Na cidade de Santos, o preço médio, sem impostos, da saca de 50 quilos, teve queda de 0,58%, com a mercadoria negociada a R$ 126,09.
Já a saca de 60 kg do milho apresentou salto de 0,83% no preço e é negociada a R$ 69,53, para a região de referência de Campinas (SP).
Os valores são do Cepea.
Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço subiu 1,33% e o produto é vendido a R$ 136,42
A saca de 60 quilos do café arábica custa R$ 2.372,99, na cidade de São Paulo, nesta sexta-feira (30). O valor foi definido após queda de 1,03%. Para o café robusta, houve redução de 0,18% no preço e a mercadoria é negociada a R$ 1.424,43.
Para o açúcar cristal, em São Paulo, o preço subiu 1,33% e o produto é vendido a R$ 136,42. Na cidade de Santos, o preço médio, sem impostos, da saca de 50 quilos, teve alta de 0,23%, com a mercadoria negociada a R$ 131,01.
Já a saca de 60 kg do milho apresentou recuo de 0,36% no preço e é negociada a R$ 69,17, para a região de referência de Campinas (SP).
Os valores são do Cepea.