O preço do café arábica subiu 3,19% e a saca de 60 kg é negociada nesta terça-feira (15) por R$ 1.783,70 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.783,70 | 3,19% | -2,76% | 319,37 |
11/07/2025 | 1.728,48 | 0,41% | -5,77% | 311,61 |
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
O café robusta também apresentou alta, de 0,18%, negociado a R$ 1.014,57.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.014,57 | 0,18% | -8,19% | 181,66 |
11/07/2025 | 1.012,75 | -0,73% | -8,35% | 182,58 |
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
O preço do açúcar cristal registra variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,72%, cotada a R$ 116,93.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 116,93 | 0,72% | 0,27% | 20,94 |
11/07/2025 | 116,09 | 0,16% | -0,45% | 20,93 |
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra queda de 0,54%, com o valor da saca em R$ 126,63.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL - SANTOS
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 126,63 | -0,54% | 7,36% | 22,78 |
11/07/2025 | 127,32 | 1,69% | 7,94% | 22,85 |
10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
Nesta terça-feira (15), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,73, após queda de 0,29%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 62,73 | -0,29% | -6,40% | 11,23 |
11/07/2025 | 62,91 | -0,11% | -6,13% | 11,34 |
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Já a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,98 com queda de 0,33% no dia
O preço do café arábica subiu 2,13% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta sexta-feira (11) por R$ 1.721,50 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.721,50 | 2,13% | -6,15% | 310,68 |
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
07/07/2025 | 1.682,70 | -3,12% | -8,27% | 307,12 |
04/07/2025 | 1.736,94 | -0,30% | -5,31% | 320,23 |
Já o café robusta teve alta de 1,83% e é negociado a R$ 1.114,57.
Indicador do Café Robusta CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.020,19 | -1,21% | -7,68% | 184,12 |
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
07/07/2025 | 1.066,77 | -1,84% | -3,47% | 194,70 |
04/07/2025 | 1.086,76 | 0,44% | -1,66% | 200,36 |
O preço do açúcar cristal recuou nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 0,16%, cotada a R$115,90.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 115,90 | -0,16% | -0,61% | 20,92 |
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
07/07/2025 | 117,44 | 0,61% | 0,71% | 21,43 |
04/07/2025 | 116,73 | 0,14% | 0,10% | 21,52 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — também registra queda, mas de 0,36%, com o valor da saca em R$ 125,21.
Indicador Açúcar Cristal - Santos
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 125,21 | -0,36% | 6,16% | 22,59 |
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
07/07/2025 | 122,72 | -0,66% | 4,04% | 22,50 |
04/07/2025 | 123,54 | 0,48% | 4,74% | 22,84 |
Nesta sexta-feira (11), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 62,98 com queda de 0,33% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 62,98 | -0,33% | -6,03% | 11,37 |
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
07/07/2025 | 63,44 | -0,95% | -5,34% | 11,58 |
04/07/2025 | 64,05 | -0,16% | -4,43% | 11,81 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica – conhecido também como café Conilon, em algumas regiões – tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial. O grão é preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente empregado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia. Em relação ao preço, o grão costuma ser mais barato em comparação ao arábica, considerando o perfil industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, principalmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente utilizada em negociações e relatórios de preço do milho.
Saca do café arábica cai para R$ 1.685,52 em São Paulo; milho tem queda de 0,25%
O preço do café arábica caiu 0,03% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta quinta-feira (10) por R$ 1.685,52 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 1.685,52 | -0,03% | -8,11% | 306,85 |
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
07/07/2025 | 1.682,70 | -3,12% | -8,27% | 307,12 |
04/07/2025 | 1.736,94 | -0,30% | -5,31% | 320,23 |
03/07/2025 | 1.742,20 | -2,12% | -5,02% | 321,91 |
Já o café robusta apresentou redução de 3,08%, sendo negociado a R$ 1.032,69.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 1.032,69 | -3,08% | -6,55% | 188,00 |
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
07/07/2025 | 1.066,77 | -1,84% | -3,47% | 194,70 |
04/07/2025 | 1.086,76 | 0,44% | -1,66% | 200,36 |
03/07/2025 | 1.082,04 | 1,23% | -2,08% | 199,93 |
O preço do açúcar cristal registra estabilidade nesta quinta-feira (10) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg está cotada a R$ 116,09.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 116,09 | 0,00% | -0,45% | 21,32 |
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
07/07/2025 | 117,44 | 0,61% | 0,71% | 21,43 |
04/07/2025 | 116,73 | 0,14% | 0,10% | 21,52 |
03/07/2025 | 116,57 | 0,53% | -0,03% | 21,54 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 1,98%, com o valor da saca em R$ 125,66.
Indicador Açúcar Cristal - Santos
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 125,66 | 1,98% | 6,54% | 23,00 |
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
07/07/2025 | 122,72 | -0,66% | 4,04% | 22,50 |
04/07/2025 | 123,54 | 0,48% | 4,74% | 22,84 |
03/07/2025 | 122,95 | 3,67% | 4,24% | 22,68 |
Nesta quinta-feira (10), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 63,19, com queda de 0,25% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 63,19 | -0,25% | -5,71% | 11,50 |
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
07/07/2025 | 63,44 | -0,95% | -5,34% | 11,58 |
04/07/2025 | 64,05 | -0,16% | -4,43% | 11,81 |
03/07/2025 | 64,15 | -1,69% | -4,28% | 11,85 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do café arábica subiu 0,19% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta quarta-feira (9) por R$ 1.685,98 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 1.685,98 | 0,19% | -8,09% | 309,58 |
07/07/2025 | 1.682,70 | -3,12% | -8,27% | 307,12 |
04/07/2025 | 1.736,94 | -0,30% | -5,31% | 320,23 |
03/07/2025 | 1.742,20 | -2,12% | -5,02% | 321,91 |
02/07/2025 | 1.779,95 | -1,52% | -2,97% | 328,16 |
Já o café robusta apresentou redução de 0,11%, sendo negociado a R$ 1.065,55.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 1.065,55 | -0,11% | -3,58% | 195,66 |
07/07/2025 | 1.066,77 | -1,84% | -3,47% | 194,70 |
04/07/2025 | 1.086,76 | 0,44% | -1,66% | 200,36 |
03/07/2025 | 1.082,04 | 1,23% | -2,08% | 199,93 |
02/07/2025 | 1.068,92 | -2,74% | -3,27% | 197,07 |
O preço do açúcar cristal registra variação nesta quarta (9) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 1,15%, cotada a R$ 116,09.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 116,09 | -1,15% | -0,45% | 21,32 |
07/07/2025 | 117,44 | 0,61% | 0,71% | 21,43 |
04/07/2025 | 116,73 | 0,14% | 0,10% | 21,52 |
03/07/2025 | 116,57 | 0,53% | -0,03% | 21,54 |
02/07/2025 | 115,95 | -0,44% | -0,57% | 21,38 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — registra alta de 0,41%, com o valor da saca em R$ 123,22.
Indicador Açúcar Cristal - Santos
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 123,22 | 0,41% | 4,47% | 22,58 |
07/07/2025 | 122,72 | -0,66% | 4,04% | 22,50 |
04/07/2025 | 123,54 | 0,48% | 4,74% | 22,84 |
03/07/2025 | 122,95 | 3,67% | 4,24% | 22,68 |
02/07/2025 | 118,60 | -0,68% | 0,55% | 21,76 |
Nesta quarta-feira (9), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 63,35, com queda de 0,14% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 63,35 | -0,14% | -5,48% | 11,63 |
07/07/2025 | 63,44 | -0,95% | -5,34% | 11,58 |
04/07/2025 | 64,05 | -0,16% | -4,43% | 11,81 |
03/07/2025 | 64,15 | -1,69% | -4,28% | 11,85 |
02/07/2025 | 65,25 | -0,65% | -2,64% | 12,03 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
O preço do café arábica caiu 1,47% nesta terça-feira (1º), e a saca de 60 kg está sendo negociada por R$ 1.807,41 na cidade de São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
Já o café robusta também apresentou recuo, com queda de 0,55%. A saca de 60 kg do grão está sendo vendida a R$ 1.099,04.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 1.807,41 | -1,47% | -1,47% | 330,85 |
30/06/2025 | 1.834,36 | -2,27% | -21,47% | 337,82 |
27/06/2025 | 1.877,02 | -1,52% | -19,64% | 342,15 |
26/06/2025 | 1.905,98 | -0,59% | -18,40% | 346,42 |
25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 1.099,04 | -0,55% | -0,55% | 201,18 |
30/06/2025 | 1.105,07 | -0,81% | -20,75% | 203,51 |
27/06/2025 | 1.114,07 | -0,04% | -20,11% | 203,08 |
26/06/2025 | 1.114,57 | 1,83% | -20,07% | 202,58 |
25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
O preço do açúcar cristal registrou queda em São Paulo nesta terça-feira (1º); porém em Santos, houve aumento considerável.
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 116,46 | -0,13% | -0,13% | 21,32 |
30/06/2025 | 116,61 | -0,92% | -12,71% | 21,47 |
27/06/2025 | 117,69 | -0,90% | -11,90% | 21,45 |
26/06/2025 | 118,76 | -0,90% | -11,10% | 21,58 |
25/06/2025 | 119,84 | -0,74% | -10,29% | 21,57 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 119,41 | 1,24% | 1,24% | 21,91 |
30/06/2025 | 117,95 | -2,66% | -10,97% | 21,61 |
27/06/2025 | 121,17 | 0,22% | -8,54% | 22,13 |
26/06/2025 | 120,91 | -1,14% | -8,73% | 21,93 |
25/06/2025 | 122,30 | 1,96% | -7,68% | 22,06 |
Na região de Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 65,68, com queda de 2,00% no dia.
Indicador do milho nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 65,68 | -2,00% | -2,00% | 12,02 |
30/06/2025 | 67,02 | -0,93% | -2,80% | 12,34 |
27/06/2025 | 67,65 | 0,10% | -1,89% | 12,33 |
26/06/2025 | 67,58 | -0,68% | -1,99% | 12,28 |
25/06/2025 | 68,04 | -0,34% | -1,32% | 12,25 |
Os valores são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Saca de 60 kg tem queda de 2,27%
O preço do café arábica caiu 2,27% nesta terça-feira (1°), e a saca de 60 kg está sendo negociada por R$ 1.834,36 na cidade de São Paulo, segundo dados atualizados do mercado.
O café robusta também apresentou recuo, com queda de 0,81%. A saca de 60 kg do grão está sendo vendida a R$ 1.105.07.
Indicador do café arábica nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 1.834,36 | -2,27% | -21,47% | 337,82 |
27/06/2025 | 1.877,02 | -1,52% | -19,64% | 342,15 |
26/06/2025 | 1.905,98 | -0,59% | -18,40% | 346,42 |
25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
24/06/2025 | 1.935,67 | -2,06% | -17,13% | 351,05 |
Indicador do café robusta nos últimos 5 dias:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 1.105,07 | -0,81% | -20,75% | 203,51 |
27/06/2025 | 1.114,07 | -0,04% | -20,11% | 203,08 |
26/06/2025 | 1.114,57 | 1,83% | -20,07% | 202,58 |
25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
24/06/2025 | 1.138,20 | -4,05% | -18,38% | 206,42 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em São Paulo:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 116,61 | -0,92% | -12,71% | 21,47 |
27/06/2025 | 117,69 | -0,90% | -11,90% | 21,45 |
26/06/2025 | 118,76 | -0,90% | -11,10% | 21,58 |
25/06/2025 | 119,84 | -0,74% | -10,29% | 21,57 |
24/06/2025 | 120,73 | -2,80% | -9,63% | 21,89 |
Indicador do açúcar cristal no últimos 5 dias em Santos:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 117,95 | -2,66% | -10,97% | 21,61 |
27/06/2025 | 121,17 | 0,22% | -8,54% | 22,13 |
26/06/2025 | 120,91 | -1,14% | -8,73% | 21,93 |
25/06/2025 | 122,30 | 1,96% | -7,68% | 22,06 |
24/06/2025 | 119,95 | -1,50% | -9,46% | 21,83 |
Na região de Campinas (SP), a saca de 60 kg do milho está sendo vendida a R$ 67,02, com queda de 0,93% no dia.
Os dados são do Cepea.
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Já a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 67,58, com queda de 0,68% no dia
O preço do café arábica caiu 0,59% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta sexta-feira (27) por R$ 1.905,98 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 1.905,98 | -0,59% | -18,40% | 346,42 |
25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
24/06/2025 | 1.935,67 | -2,06% | -17,13% | 351,05 |
23/06/2025 | 1.976,30 | 0,35% | -15,39% | 358,94 |
20/06/2025 | 1.969,45 | -4,49% | -15,68% | 356,59 |
Já o café robusta teve alta de 1,83% e é negociado a R$ 1.114,57.
Indicador do Café Robusta CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 1.114,57 | 1,83% | -20,07% | 202,58 |
25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
24/06/2025 | 1.138,20 | -4,05% | -18,38% | 206,42 |
23/06/2025 | 1.186,21 | 1,61% | -14,93% | 215,44 |
20/06/2025 | 1.167,47 | -3,44% | -16,28% | 211,38 |
O preço do açúcar cristal recuou nesta sexta (27) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 0,90%, cotada a R$ 118,76.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 118,76 | -0,90% | -11,10% | 21,58 |
25/06/2025 | 119,84 | -0,74% | -10,29% | 21,57 |
24/06/2025 | 120,73 | -2,80% | -9,63% | 21,89 |
23/06/2025 | 124,21 | 0,97% | -7,02% | 22,56 |
20/06/2025 | 123,02 | -1,58% | -7,91% | 22,27 |
Em Santos (SP), a cotação média — sem impostos — também registra queda, mas de 1,14%, com o valor da saca em R$ 120,91.
Indicador Açúcar Cristal - Santos
Data | Valor R$ | Var. Dia | Var. Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 120,91 | -1,14% | -8,73% | 21,93 |
25/06/2025 | 122,30 | 1,96% | -7,68% | 22,06 |
24/06/2025 | 119,95 | -1,50% | -9,46% | 21,83 |
23/06/2025 | 121,78 | -0,17% | -8,08% | 22,06 |
20/06/2025 | 121,99 | 1,48% | -7,92% | 22,20 |
Nesta sexta-feira (27), a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 67,58, com queda de 0,68% no dia.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | 67,58 | -0,68% | -1,99% | 12,28 |
25/06/2025 | 68,04 | -0,34% | -1,32% | 12,25 |
24/06/2025 | 68,27 | -0,23% | -0,99% | 12,38 |
23/06/2025 | 68,43 | 0,47% | -0,75% | 12,43 |
20/06/2025 | 68,11 | 0,06% | -1,22% | 12,33 |
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica – conhecido também como café Conilon, em algumas regiões – tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial. O grão é preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente empregado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia. Em relação ao preço, o grão costuma ser mais barato em comparação ao arábica, considerando o perfil industrial.
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, principalmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente utilizada em negociações e relatórios de preço do milho.
Já a saca de 60 kg do milho é vendida a R$ 68,04, com queda de 0,34% no dia
O preço do café arábica caiu 0,95% e a saca de 60 kg está sendo negociada nesta quinta-feira (26) por R$ 1.917,30 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cepea.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 1.917,30 | -0,95% | -17,92% | 345,09 |
24/06/2025 | 1.935,67 | -2,06% | -17,13% | 351,05 |
23/06/2025 | 1.976,30 | 0,35% | -15,39% | 358,94 |
20/06/2025 | 1.969,45 | -4,49% | -15,68% | 356,59 |
18/06/2025 | 2.061,95 | -3,98% | -11,72% | 374,70 |
Já o café robusta apresentou redução de 3,83%, sendo negociado a R$ 1.094,58.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | 1.094,58 | -3,83% | -21,50% | 197,01 |
24/06/2025 | 1.138,20 | -4,05% | -18,38% | 206,42 |
23/06/2025 | 1.186,21 | 1,61% | -14,93% | 215,44 |
20/06/2025 | 1.167,47 | -3,44% | -16,28% | 211,38 |
18/06/2025 | 1.209,04 | -6,06% | -13,30% | 219,71 |
O preço do açúcar cristal registra variação nesta quinta (26) nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta recuo de 0,74%, cotada a R$ 119,84.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ - SÃO PAULO
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
