cotação do trigo registra alta no PR e RS
Nesta quarta-feira (16), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$130,14 no interior do Paraná, com alta de 0,30%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e caiu 0,06%, chegando a R$ 136,40 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 136,40 | -0,06% | 1,01% | 24,52 |
14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor (R$) | Variação Dia | Variação Mês | Valor (US$) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 130,14 | 0,30% | 0,77% | 23,40 |
14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
A cotação do trigo também apresentou alta nesta quarta-feira (16), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve alta de 0,04%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.476,47. Já no Rio Grande do Sul, o valor do grão teve alta de 0,38% e a tonelada do trigo é cotada a R$ 1.323,79.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 1.476,47 | 0,04% | -0,82% | 265,46 |
14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 | 1.323,79 | 0,38% | -1,01% | 238,01 |
14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Nesta segunda-feira (14), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$ 129,93 no interior do Paraná, com alta de 0,08%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e caiu 0,32%, chegando a R$ 136,14 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta segunda-feira (14), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 0,12%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.473,37. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o valor do grão se manteve estável e a tonelada do trigo ainda é cotada a R$ 1.323,79.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
No litoral, a saca de 60 kg do grão chegou a R$ 136,48
Nesta terça-feira (15), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$ 129,75 no interior do Paraná, com queda de 0,14%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e teve alta de 0,25%, chegando a R$ 136,48 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 136,48 | 0,25% | 1,07% | 24,44 |
11/07/2025 | 136,14 | -0,32% | 0,81% | 24,54 |
10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$ | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 129,75 | -0,14% | 0,46% | 23,23 |
11/07/2025 | 129,93 | 0,08% | 0,60% | 23,42 |
10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta terça-feira (15), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve alta de 0,17%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.475,85. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o valor do grão sofreu queda de 0,38% e a tonelada do trigo é cotada a R$ 1.318,72.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.475,85 | 0,17% | -0,86% | 264,25 |
11/07/2025 | 1.473,37 | -0,12% | -1,03% | 265,62 |
10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t | Variação Diária | Variação Mensal | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
14/07/2025 | 1.318,72 | -0,38% | -1,39% | 236,12 |
11/07/2025 | 1.323,79 | 0,00% | -1,01% | 238,65 |
10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
No interior do estado, a cotação do grão avançou 1,15% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,83
A soja inicia esta sexta-feira (11) com alta no litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Em Paranaguá, a alta foi de 1,24%, com a mercadoria negociada a R$ 136,58.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANAGUÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 136,58 | 1,24% | 1,14% | 24,65 |
09/07/2025 | 134,91 | -0,27% | -0,10% | 24,56 |
08/07/2025 | 135,28 | -0,29% | 0,18% | 24,84 |
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
Já no interior do estado, a cotação do grão avançou 1,15% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,83.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 129,83 | 1,15% | 0,53% | 23,43 |
09/07/2025 | 128,35 | -0,27% | -0,62% | 23,37 |
08/07/2025 | 128,70 | -0,26% | -0,35% | 23,63 |
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
A cotação do trigo apresenta alta, segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve avanço de 0,10%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.475,11.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - PARANÁ
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.475,11 | 0,10% | -0,91% | 266,22 |
09/07/2025 | 1.473,60 | 0,00% | -1,01% | 268,27 |
08/07/2025 | 1.473,60 | -0,20% | -1,01% | 270,58 |
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
Já no Rio Grande do Sul, o TRIGO diminuiu 0,22% NO PREÇO, com a tonelada cotada a R$ 1.323,79.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ - RIO GRANDE DO SUL
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 1.323,79 | -0,22% | -1,01% | 238,91 |
09/07/2025 | 1.326,67 | 0,00% | -0,80% | 241,52 |
08/07/2025 | 1.326,67 | -0,27% | -0,80% | 243,60 |
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos – padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
O formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, e permite um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotações da soja caem até 0,45% no Paraná; trigo registra queda no PR e no RS
O preço da soja nesta terça-feira (8), apresenta variações entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a cotação da soja teve queda de 0,45% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,04.
No porto de Paranaguá, no litoral paranaense, o movimento também foi de queda: a soja caiu 0,36%, sendo vendida a R$ 135,68 por saca.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 135,68 | -0,36% | 0,47% | 24,76 |
04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
01/07/2025 | 134,59 | -0,33% | -0,33% | 24,64 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 129,04 | -0,45% | -0,09% | 23,55 |
04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
01/07/2025 | 129,13 | -0,02% | -0,02% | 23,64 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta terça-feira (8), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo caiu 0,52%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.476,58. No Rio Grande do Sul, o valor do grão teve queda de 0,26% e a tonelada do trigo é cotada a R$ 1.330,21.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 1.476,58 | -0,52% | -0,81% | 269,50 |
04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
07/07/2025 | 1.330,21 | -0,26% | -0,53% | 242,78 |
04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
01/07/2025 | 1.336,15 | -0,09% | -0,09% | 244,58 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotações da soja caem até 0,49% no Paraná; trigo registra queda no PR e estabilidade no RS
O preço da soja nesta segunda-feira (7), apresenta variações entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a cotação da soja teve queda de 0,49% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,62.
No porto de Paranaguá, no litoral paranaense, o movimento também foi de queda: a soja caiu 0,24%, sendo vendida a R$ 136,17 por saca.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 136,17 | -0,24% | 0,84% | 25,10 |
03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
01/07/2025 | 134,59 | -0,33% | -0,33% | 24,64 |
30/06/2025 | 135,04 | 0,36% | 0,36% | 24,87 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 129,62 | -0,49% | 0,36% | 23,90 |
03/07/2025 | 130,26 | 0,55% | 0,86% | 24,07 |
02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
01/07/2025 | 129,13 | -0,02% | -0,02% | 23,64 |
30/06/2025 | 129,15 | -0,05% | 0,30% | 23,79 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta segunda-feira (7), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo caiu 0,08%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.484,25. No Rio Grande do Sul, o valor do grão teve estabilidade e a tonelada do trigo continua cotada a R$ 1.333,73.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 1.484,25 | -0,08% | -0,30% | 273,64 |
03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
04/07/2025 | 1.333,73 | 0,00% | -0,27% | 245,89 |
03/07/2025 | 1.333,73 | 0,08% | -0,27% | 246,44 |
02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
01/07/2025 | 1.336,15 | -0,09% | -0,09% | 244,58 |
30/06/2025 | 1.337,35 | -0,09% | -1,90% | 246,29 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotações da soja sobem até 0,55% no Paraná; trigo registra valorização no PR e no RS
O preço da soja nesta sexta-feira (4), apresenta variações entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a cotação da soja teve aumento de 0,55% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 130,26.
No porto de Paranaguá, no litoral paranaense, o movimento foi de aumento: a soja subiu 0,43%, sendo vendida a R$ 136,50 por saca.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 136,50 | 0,43% | 1,08% | 25,22 |
02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
01/07/2025 | 134,59 | -0,33% | -0,33% | 24,64 |
30/06/2025 | 135,04 | 0,36% | 0,36% | 24,87 |
27/06/2025 | 134,56 | -0,70% | 0,00% | 24,53 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
|
---|
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta sexta-feira (4), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo aumentou em 0,29%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.485,50. No Rio Grande do Sul, o valor do grão também aumentou em 0,08% e a tonelada do trigo está cotada a R$ 1.333,73.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | 1.485,50 | 0,29% | -0,21% | 274,48 |
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
27/06/2025 | 1.494,43 | 0,73% | -2,46% | 272,41 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
|
---|
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Cotação da soja tem alta no interior e no porto, segundo dados do Cepea
O preço da soja nesta quinta-feira (3), apresenta variações entre o interior e o litoral do Paraná, de acordo com dados atualizados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
No interior do Paraná, a cotação da soja teve alta de 0,33% e a saca de 60 kg é negociada a R$ 129,55.
No porto de Paranaguá, no litoral paranaense, o movimento também foi de alta: a soja subiu 0,98%, sendo vendida a R$ 135,91 por saca.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 135,91 | 0,98% | 0,64% | 25,06 |
01/07/2025 | 134,59 | -0,33% | -0,33% | 24,64 |
30/06/2025 | 135,04 | 0,36% | 0,36% | 24,87 |
27/06/2025 | 134,56 | -0,70% | 0,00% | 24,53 |
26/06/2025 | 135,51 | 0,59% | 0,71% | 24,63 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 129,55 | 0,33% | 0,31% | 23,89 |
01/07/2025 | 129,13 | -0,02% | -0,02% | 23,64 |
30/06/2025 | 129,15 | -0,05% | 0,30% | 23,79 |
27/06/2025 | 129,22 | -0,44% | 0,36% | 23,55 |
26/06/2025 | 129,79 | 1,13% | 0,80% | 23,59 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta quinta-feira (3), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 0,10%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.481,21. No Rio Grande do Sul, o valor do grão também teve queda e a tonelada do trigo está cotada a R$ 1.332,62.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 1.481,21 | -0,10% | -0,50% | 273,08 |
01/07/2025 | 1.482,74 | -0,40% | -0,40% | 271,42 |
30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
27/06/2025 | 1.494,43 | 0,73% | -2,46% | 272,41 |
26/06/2025 | 1.483,63 | -0,16% | -3,17% | 269,65 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 1.332,62 | -0,26% | -0,35% | 245,69 |
01/07/2025 | 1.336,15 | -0,09% | -0,09% | 244,58 |
30/06/2025 | 1.337,35 | -0,09% | -1,90% | 246,29 |
27/06/2025 | 1.338,53 | 0,00% | -1,82% | 243,99 |
26/06/2025 | 1.338,53 | -0,11% | -1,82% | 243,28 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Nesta terça-feira (1º), a saca de 60 kg da soja é negociada a R$ 129,15 no interior do Paraná, com queda de 0,05%. No litoral do estado, a cotação seguiu outra tendência e subiu 0,36%, chegando a R$ 135,04 em Paranaguá.
Preço da soja nos últimos 5 dias em Paranaguá:
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 135,04 | 0,36% | 0,36% | 24,87 |
27/06/2025 | 134,56 | -0,70% | 0,00% | 24,53 |
26/06/2025 | 135,51 | 0,59% | 0,71% | 24,63 |
25/06/2025 | 134,71 | 0,21% | 0,11% | 24,25 |
24/06/2025 | 134,43 | -0,78% | -0,10% | 24,38 |
Preço da soja nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 129,15 | -0,05% | 0,30% | 23,79 |
27/06/2025 | 129,22 | -0,44% | 0,36% | 23,55 |
26/06/2025 | 129,79 | 1,13% | 0,80% | 23,59 |
25/06/2025 | 128,34 | -1,15% | -0,33% | 23,10 |
24/06/2025 | 129,83 | -0,49% | 0,83% | 23,55 |
A cotação do trigo também apresentou oscilações nesta terça-feira (1°), segundo dados atualizados do mercado. No Paraná, o preço do trigo teve queda de 0,39%, com a tonelada sendo negociada a R$ 1.488,66. Por outro lado, no Rio Grande do Sul, o valor do grão também teve queda e a tonelada do trigo é cotada a R$ 1.337,35.
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Paraná:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 1.488,66 | -0,39% | -2,84% | 274,15 |
27/06/2025 | 1.494,43 | 0,73% | -2,46% | 272,41 |
26/06/2025 | 1.483,63 | -0,16% | -3,17% | 269,65 |
25/06/2025 | 1.485,98 | -0,84% | -3,01% | 267,45 |
24/06/2025 | 1.498,60 | 0,22% | -2,19% | 271,78 |
Preço médio do trigo nos últimos 5 dias no Rio Grande do Sul:
Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | 1.337,35 | -0,09% | -1,90% | 246,29 |
27/06/2025 | 1.338,53 | 0,00% | -1,82% | 243,99 |
26/06/2025 | 1.338,53 | -0,11% | -1,82% | 243,28 |
25/06/2025 | 1.340,04 | -0,61% | -1,71% | 241,19 |
24/06/2025 | 1.348,28 | -0,09% | -1,10% | 244,52 |
Os dados são do Cepea.
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Sediada em Porto Alegre (RS), a empresa SLC Agrícola é uma das maiores produtoras de commodities agrícolas do Brasil, com quase 50 anos de história. A produção é focada em soja, milho e algodão, em 23 fazendas em sete estados brasileiros, com localização estratégica e diversificada. Com cerca de 733 mil hectares de área plantada, mira a marca histórica de 1 milhão de hectares plantados no país.
Em nota, a SLC Agrícola informou ao Brasil 61 que, com as aquisições realizadas em 2025, a previsão da empresa é atingir mais de 833 mil hectares de área plantada – na safra 2025/2026 – de cultivo entre soja, milho e algodão.
Reforçando a expansão do negócio, no dia 1º de julho outras três propriedades serão agregadas à empresa. Com isso, a SLC terá 26 fazendas em oito estados brasileiros. Inclusive, uma das novas será no Pará, no município de Santana do Araguaia (PA) – a primeira fazenda do grupo localizada na região Norte do país. As outras serão em Alto Parnaíba (MA) e Balsas (MA), conforme informações disponibilizadas pela SLC Agrícola ao Brasil 61.
O sonho de ter 1 milhão de hectares cultivados foi apresentado pelo presidente do grupo SLC, Eduardo Logemann, no evento semanal Tá na Mesa, na Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul), na capital gaúcha. A informação é do jornal Correio do Povo. O evento ocorreu no dia 18 de junho e a afirmação foi feita durante a palestra com tema “SLC 80 anos: fazendo história no campo”. O Grupo SLC congrega a SLC Agrícola e a SLC Máquinas.
Confira os municípios onde a SLC Agrícola possui fazendas:
