O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,56, enquanto o euro chegou a R$ 6,48
O dólar encerrou o último pregão em leve alta de 0,06%, cotado a R$ 5,56, após interromper uma sequência de quatro sessões de valorização do real.
Por mais uma sessão, as tensões comerciais globais refletem a crescente aversão ao risco por parte dos investidores.
A ameaça tarifária do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, segue aumentando a incerteza nos mercados e a busca por ativos mais seguros.
No mercado doméstico, agentes financeiros seguem atentos ao impasse entre o governo e o Congresso envolvendo o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
O euro encerrou o dia cotado a R$ 6,48.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
De\Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1796 | 0.2454 | 0.1541 | 26.5560 | 0.1337 | 0.1437 | 0.2749 |
USD | 5.5655 | - | 1.3681 | 0.8591 | 147.861 | 0.7452 | 0.8008 | 1.5319 |
CAD | 4.0640 | 0.7308 | - | 0.6279 | 108.077 | 0.5446 | 0.5849 | 1.1195 |
EUR | 6.4725 | 1.1639 | 1.5923 | - | 172.094 | 0.8673 | 0.9321 | 1.7830 |
JPY | 0.0376 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5415 | 0.0103 |
GBP | 7.4681 | 1.3418 | 1.8355 | 1.1527 | 198.402 | - | 1.0745 | 2.0553 |
CHF | 6.9430 | 1.2462 | 1.7082 | 1.0738 | 193.057 | 0.9303 | - | 1.9124 |
AUD | 3.6298 | 0.6528 | 0.9299 | 0.5607 | 96.5100 | 0.4864 | 0.5228 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,55, enquanto o euro chegou a R$ 6,43.
O dólar concluiu o último pregão em queda de 0,48%, cotado a R$ 5,55. Após quatro sessões em alta, o dólar termina em baixa.
Devido à divulgação dos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, o dólar teve irregularidades em relação ao real.
O anúncio da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos brasileiros, continua levando incerteza e irregularidades aos mercados.
O euro encerrou o dia cotado a R$ 6,43.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
De \ Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1799 | 0.2465 | 0.1549 | 26.7930 | 0.1342 | 0.1441 | 0.2758 |
USD | 5.5544 | - | 1.3711 | 0.8618 | 148.960 | 0.7466 | 0.8014 | 1.5330 |
CAD | 4.0470 | 0.7287 | - | 0.6280 | 108.448 | 0.5441 | 0.5836 | 1.1179 |
EUR | 6.4392 | 1.1601 | 1.5903 | - | 172.700 | 0.8658 | 0.9298 | 1.7792 |
JPY | 0.0373 | 0.0067 | 0.0092 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5383 | 0.0103 |
GBP | 7.4294 | 1.3378 | 1.8343 | 1.1531 | 199.190 | - | 1.0732 | 2.0525 |
CHF | 6.9249 | 1.2472 | 1.7091 | 1.0752 | 185.790 | 0.9307 | - | 1.9125 |
AUD | 3.6170 | 0.6508 | 0.8927 | 0.5616 | 96.9160 | 0.4865 | 0.5213 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,58, enquanto o euro chegou a R$ 6,52
O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,65%, cotado a R$ 5,58. A alta refletiu a crescente aversão ao risco por parte dos investidores, impulsionada pelas tensões comerciais globais.
O anúncio do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, sobre a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, aumentou a incerteza nos mercados e levou à busca por ativos mais seguros.
As incertezas fiscais internas também contribuíram para o aumento da percepção de risco.
O euro encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,52.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1788 | 0.2448 | 0.1531 | 26.4230 | 0.1330 | 0.1425 | 0.2731 |
USD | 5.5887 | - | 1.3703 | 0.8581 | 147.742 | 0.7447 | 0.7977 | 1.5277 |
CAD | 4.0748 | 0.7296 | - | 0.6253 | 107.293 | 0.5432 | 0.5812 | 1.1146 |
EUR | 6.5147 | 1.1666 | 1.5982 | - | 172.353 | 0.8688 | 0.9306 | 1.7821 |
JPY | 0.0378 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5399 | 0.0103 |
GBP | 7.5028 | 1.3426 | 1.8399 | 1.1506 | 198.365 | - | 1.0710 | 2.0510 |
CHF | 6.9999 | 1.2533 | 1.7176 | 1.0744 | 185.177 | 0.9334 | - | 1.9147 |
AUD | 3.6554 | 0.6545 | 0.8969 | 0.5610 | 96.6980 | 0.4874 | 0.5221 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
O euro comercial encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,49.
O dólar comercial registrou instabilidade ao longo do dia, encerrando o pregão cotado a R$ 5,56, com uma valorização de 0,06%.
A alta foi influenciada pela ameaça de tarifas de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros e pelas incertezas fiscais no Brasil, elevando o risco percebido e afastando investidores.
O euro comercial encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,49.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1797 | 0.2456 | 0.1535 | 26.4953 | 0.1330 | 0.1429 | 0.2731 |
USD | 5.5612 | - | 1.3697 | 0.8553 | 147.411 | 0.7408 | 0.7960 | 1.5198 |
CAD | 4.0608 | 0.7298 | - | 0.6239 | 107.601 | 0.5406 | 0.5808 | 1.1096 |
EUR | 6.4977 | 1.1693 | 1.5996 | - | 172.360 | 0.8664 | 0.9320 | 1.7775 |
JPY | 0.0377 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.0054 | 0.0103 |
GBP | 7.5070 | 1.3498 | 1.8464 | 1.1538 | 198.926 | - | 1.0742 | 2.0517 |
CHF | 6.9707 | 1.2542 | 1.7159 | 1.0726 | 184.886 | 0.9299 | - | 1.9070 |
AUD | 3.6543 | 0.6576 | 0.9005 | 0.5624 | 96.9404 | 0.4872 | 0.5233 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,99%, cotado a R$ 5,58. A alta refletiu a crescente aversão ao risco por parte dos investidores, impulsionada pelas tensões comerciais globais.
A reafirmação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as novas tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto, aumentou a incerteza nos mercados, levando à busca por ativos mais seguros.
Esse cenário, somado aos ruídos internos e à instabilidade fiscal no Brasil, contribuiu para a valorização da moeda americana frente ao real.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,53.
De/Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL (Real) | - | 0.1791 | 0.2448 | 0.1526 | 26.1980 | 0.1316 | 0.1420 | 0.2738 |
USD (Dólar) | 5.5801 | - | 1.3684 | 0.8529 | 146.2500 | 0.7335 | 0.7936 | 1.5291 |
CAD (Dólar Can.) | 4.0735 | 0.7307 | - | 0.6232 | 106.8600 | 0.5376 | 0.5799 | 1.1175 |
EUR (Euro) | 6.5359 | 1.1723 | 1.6040 | - | 171.4470 | 0.8626 | 0.9304 | 1.7929 |
JPY (Iene) | 0.0382 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5425 | 0.0104 |
GBP (Libra) | 7.5538 | 1.3857 | 1.8592 | 1.1592 | 198.1770 | - | 1.1203 | 2.0779 |
CHF (Franco) | 7.0234 | 1.2593 | 1.7322 | 1.0743 | 184.9760 | 0.8926 | - | 1.9260 |
AUD (Dólar Aust.) | 3.6449 | 0.6537 | 0.8944 | 0.5575 | 95.5980 | 0.4809 | 0.5187 | - |
Com informações da Companhia Morningtar
O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,11%, cotado a R$ 5,45. A alta refletiu a crescente aversão ao risco por parte dos investidores, impulsionada pelas tensões comerciais globais.
A reafirmação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as novas tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto aumentou a incerteza nos mercados, levando à busca por ativos mais seguros.
Esse cenário, somado aos ruídos internos e à instabilidade fiscal no Brasil, contribuiu para a valorização da moeda americana frente ao real.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,39.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1836 | 0,1564 | 0,1349 | 26,9199 | 0,1461 | 0,2509 | 0,2810 |
USD | 5,4456 | 1 | 0,8527 | 0,7357 | 146,59 | 0,7958 | 1,3665 | 1,5318 |
EUR | 6,3939 | 1,1727 | 1 | 0,8627 | 171,90 | 0,9333 | 1,6024 | 1,7965 |
GBP | 7,4115 | 1,3592 | 1,1592 | 1 | 199,25 | 1,0818 | 1,8574 | 2,0823 |
JPY | 3,71456 | 0,682152 | 0,58170 | 0,501857 | 1 | 0,5428 | 0,93213 | 1,04493 |
CHF | 6,8429 | 1,2566 | 1,0715 | 0,9244 | 184,20 | 1 | 1,7171 | 1,9249 |
CAD | 3,9850 | 0,7318 | 0,6240 | 0,5384 | 107,28 | 0,5824 | 1 | 1,1211 |
AUD | 3,5592 | 0,6527 | 0,5567 | 0,4802 | 95,69 | 0,5195 | 0,8920 | 1 |
Com informações da Investing.com
O dólar comercial encerrou a sessão desta sexta-feira (4) em alta de 0,36%, cotado a R$ 5,42. O dia foi de baixa liquidez devido ao feriado da Independência estadunidense, que manteve os mercados dos Estados Unidos fechados.
O principal destaque do dia foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu as medidas adotadas pelo governo e pelo Congresso relacionadas ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Para Marianna Costa, estrategista chefe da Mirae Asset, a relação entre Congresso e governo segue abalada, o que pode trazer cautela para as próximas sessões.
O euro comercial encerrou o dia com leve variação, cotado a R$ 6,39.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1845 | 0,1566 | 0,1352 | 26,6520 | 0,1465 | 0,2509 | 0,2815 |
USD | 5,4206 | 1 | 0,8489 | 0,7327 | 144,47 | 0,7943 | 1,3599 | 1,5259 |
EUR | 6,3857 | 1,1780 | 1 | 0,8629 | 170,20 | 0,9352 | 1,6022 | 1,7970 |
GBP | 7,3983 | 1,3647 | 1,1590 | 1 | 197,18 | 1,0836 | 1,8563 | 2,0828 |
JPY | 0,0375 | 0,0069 | 0,0059 | 0,0051 | 1 | 0,5498 | 0,0094 | 0,0106 |
CHF | 6,8243 | 1,2591 | 1,0693 | 0,9229 | 181,98 | 1 | 1,7120 | 1,9212 |
CAD | 3,9860 | 0,7354 | 0,6241 | 0,5387 | 106,21 | 0,5839 | 1 | 1,1218 |
AUD | 3,5520 | 0,6551 | 0,5563 | 0,4800 | 94,72 | 0,5204 | 0,8918 | 1 |
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,42
O dólar encerrou a última sessão em queda de 0,27%, cotado a R$ 5,48.
O resultado foi pressionado pela informação de que o índice de preços PCE — considerado o principal termômetro de inflação pelo Banco Central dos Estados Unidos — veio convergente com a expectativa do mercado.
Outro fator foi a queda da renda do consumidor e das despesas em consumo pessoal.
Além disso, para analistas do mercado financeiro, há previsão de mais dois cortes de juros no país norte-americano — o que tornará a renda fixa menos atrativa.
Por outro lado, os embates acerca do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) limitaram as perdas do dólar. Apesar de o Congresso ter revogado a medida, há uma possibilidade de o governo judicializar a questão, o que dá volatilidade para o câmbio.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,42.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1823 | 0.2490 | 0.1553 | 26.3752 | 0.1327 | 0.1454 | 0.2789 |
USD | 5.4745 | - | 1.3707 | 0.8532 | 144.653 | 0.7288 | 0.7984 | 1.5305 |
CAD | 4.0056 | 0.7292 | - | 0.6221 | 105.487 | 0.5313 | 0.5823 | 1.1166 |
EUR | 6.4226 | 1.1721 | 1.6064 | - | 169.500 | 0.8542 | 0.9360 | 1.7940 |
JPY | 0.0378 | 0.0069 | 0.0095 | 0.0059 | - | 0.0050 | 0.0514 | 0.0106 |
GBP | 7.5116 | 1.3722 | 1.8774 | 1.1703 | 198.400 | - | 1.0959 | 2.1000 |
CHF | 6.8610 | 1.2512 | 1.7124 | 1.0673 | 191.900 | 0.9127 | - | 1.9146 |
AUD | 3.5788 | 0.6530 | 0.8590 | 0.5571 | 94.4609 | 0.4760 | 0.5213 | - |
Com informações da Companhia Morningstar.
O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,63%, cotado a R$ 5,55. O resultado veio diante da expectativa dos investidores sobre a votação do projeto que pode interromper o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) promovido pelo governo.
A proposta foi pautada nesta semana pelo presidente da Câmara dos Depurados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em um revés para o governo, que esperava adiar a votação por parte do Congresso.
Esse cenário gerou, para o mercado, um sinal de enfraquecimento ainda maior do governo – situação que contribuiu para o afastamento do capital estrangeiro, além de pressionar o real.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,46.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0.1799 | 0.2467 | 0.1542 | 26.1220 | 0.1315 | 0.1447 | 0.2762 |
USD | 5.5561 | 1 | 1.3716 | 0.8578 | 145.0050 | 0.7319 | 0.8049 | 1.5359 |
CAD | 4.0432 | 0.7280 | 1 | 0.6258 | 105.7700 | 0.5327 | 0.5834 | 1.1190 |
EUR | 6.4683 | 1.1654 | 1.5991 | 1 | 169.2300 | 0.8519 | 0.9311 | 1.7903 |
JPY | 0.0383 | 0.0069 | 0.0094 | 0.0059 | 1 | 0.0050 | 0.0055 | 0.0106 |
GBP | 7.5922 | 1.3654 | 1.8732 | 1.1738 | 198.3400 | 1 | 1.0993 | 2.0985 |
CHF | 6.8947 | 1.2811 | 1.7134 | 1.0739 | 186.2210 | 0.9096 | 1 | 1.9068 |
AUD | 3.6123 | 0.6507 | 0.8931 | 0.5582 | 94.4650 | 0.4763 | 0.5237 | 1 |
Com informações da Companhia Morningstar.
Conflitos no exterior seguem causando influência na cotação da moeda
Mesmo com a baixa do dólar comercial no mercado exterior após o cessar-fogo entre Israel e Irã, a moeda americana tem alta de 0,29% no Brasil, encerrando o dia cotada a R$ 5,51.
Pela manhã, a moeda oscilou abaixo dos R$ 5,50 e permaneceu instável durante o dia. Para especialistas, as tensões no exterior seguem causando influência nas cotações, especialmente após Israel e Irã se acusarem mutuamente de violar o acordo do cessar-fogo.
Além disso, dois leilões cambiais programados pelo Banco Central para esta quarta-feira (25), um de venda à vista de dólares e outro de swap cambial reverso, podem ter exercido influência na cotação desta terça.
O euro encerrou o dia com pequena variação, com cotação de R$ 6,39.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1813 | 0.2486 | 0.1560 | 26.2820 | 0.1330 | 0.1459 | 0.2793 |
USD | 5.5113 | - | 1.3725 | 0.8613 | 144.917 | 0.7345 | 0.8051 | 1.5406 |
CAD | 4.0120 | 0.7285 | - | 0.6273 | 105.567 | 0.5350 | 0.5865 | 1.1223 |
EUR | 6.3939 | 1.1610 | 1.5934 | - | 168.230 | 0.8527 | 0.9347 | 1.7887 |
JPY | 0.0380 | 0.0069 | 0.0095 | 0.0059 | - | 0.0050 | 0.5555 | 0.0106 |
GBP | 7.4963 | 1.3614 | 1.8686 | 1.1726 | 197.292 | - | 1.0960 | 2.0974 |
CHF | 6.8396 | 1.2418 | 1.7044 | 1.0696 | 179.941 | 0.9120 | - | 1.9131 |
AUD | 3.5744 | 0.6490 | 0.8908 | 0.5590 | 94.0450 | 0.4767 | 0.5226 | - |
Os dados são da Companhia Morning Star.