O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,56, enquanto o euro chegou a R$ 6,48
O dólar encerrou o último pregão em leve alta de 0,06%, cotado a R$ 5,56, após interromper uma sequência de quatro sessões de valorização do real.
Por mais uma sessão, as tensões comerciais globais refletem a crescente aversão ao risco por parte dos investidores.
A ameaça tarifária do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, segue aumentando a incerteza nos mercados e a busca por ativos mais seguros.
No mercado doméstico, agentes financeiros seguem atentos ao impasse entre o governo e o Congresso envolvendo o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
O euro encerrou o dia cotado a R$ 6,48.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
De\Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1796 | 0.2454 | 0.1541 | 26.5560 | 0.1337 | 0.1437 | 0.2749 |
USD | 5.5655 | - | 1.3681 | 0.8591 | 147.861 | 0.7452 | 0.8008 | 1.5319 |
CAD | 4.0640 | 0.7308 | - | 0.6279 | 108.077 | 0.5446 | 0.5849 | 1.1195 |
EUR | 6.4725 | 1.1639 | 1.5923 | - | 172.094 | 0.8673 | 0.9321 | 1.7830 |
JPY | 0.0376 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5415 | 0.0103 |
GBP | 7.4681 | 1.3418 | 1.8355 | 1.1527 | 198.402 | - | 1.0745 | 2.0553 |
CHF | 6.9430 | 1.2462 | 1.7082 | 1.0738 | 193.057 | 0.9303 | - | 1.9124 |
AUD | 3.6298 | 0.6528 | 0.9299 | 0.5607 | 96.5100 | 0.4864 | 0.5228 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,55, enquanto o euro chegou a R$ 6,43.
O dólar concluiu o último pregão em queda de 0,48%, cotado a R$ 5,55. Após quatro sessões em alta, o dólar termina em baixa.
Devido à divulgação dos dados do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, o dólar teve irregularidades em relação ao real.
O anúncio da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos brasileiros, continua levando incerteza e irregularidades aos mercados.
O euro encerrou o dia cotado a R$ 6,43.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
De \ Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1799 | 0.2465 | 0.1549 | 26.7930 | 0.1342 | 0.1441 | 0.2758 |
USD | 5.5544 | - | 1.3711 | 0.8618 | 148.960 | 0.7466 | 0.8014 | 1.5330 |
CAD | 4.0470 | 0.7287 | - | 0.6280 | 108.448 | 0.5441 | 0.5836 | 1.1179 |
EUR | 6.4392 | 1.1601 | 1.5903 | - | 172.700 | 0.8658 | 0.9298 | 1.7792 |
JPY | 0.0373 | 0.0067 | 0.0092 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5383 | 0.0103 |
GBP | 7.4294 | 1.3378 | 1.8343 | 1.1531 | 199.190 | - | 1.0732 | 2.0525 |
CHF | 6.9249 | 1.2472 | 1.7091 | 1.0752 | 185.790 | 0.9307 | - | 1.9125 |
AUD | 3.6170 | 0.6508 | 0.8927 | 0.5616 | 96.9160 | 0.4865 | 0.5213 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
O dólar encerrou o dia cotado a R$ 5,58, enquanto o euro chegou a R$ 6,52
O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,65%, cotado a R$ 5,58. A alta refletiu a crescente aversão ao risco por parte dos investidores, impulsionada pelas tensões comerciais globais.
O anúncio do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, sobre a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, aumentou a incerteza nos mercados e levou à busca por ativos mais seguros.
As incertezas fiscais internas também contribuíram para o aumento da percepção de risco.
O euro encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,52.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1788 | 0.2448 | 0.1531 | 26.4230 | 0.1330 | 0.1425 | 0.2731 |
USD | 5.5887 | - | 1.3703 | 0.8581 | 147.742 | 0.7447 | 0.7977 | 1.5277 |
CAD | 4.0748 | 0.7296 | - | 0.6253 | 107.293 | 0.5432 | 0.5812 | 1.1146 |
EUR | 6.5147 | 1.1666 | 1.5982 | - | 172.353 | 0.8688 | 0.9306 | 1.7821 |
JPY | 0.0378 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5399 | 0.0103 |
GBP | 7.5028 | 1.3426 | 1.8399 | 1.1506 | 198.365 | - | 1.0710 | 2.0510 |
CHF | 6.9999 | 1.2533 | 1.7176 | 1.0744 | 185.177 | 0.9334 | - | 1.9147 |
AUD | 3.6554 | 0.6545 | 0.8969 | 0.5610 | 96.6980 | 0.4874 | 0.5221 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
O euro comercial encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,49.
O dólar comercial registrou instabilidade ao longo do dia, encerrando o pregão cotado a R$ 5,56, com uma valorização de 0,06%.
A alta foi influenciada pela ameaça de tarifas de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros e pelas incertezas fiscais no Brasil, elevando o risco percebido e afastando investidores.
O euro comercial encerrou o dia em valorização, cotado a R$ 6,49.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1797 | 0.2456 | 0.1535 | 26.4953 | 0.1330 | 0.1429 | 0.2731 |
USD | 5.5612 | - | 1.3697 | 0.8553 | 147.411 | 0.7408 | 0.7960 | 1.5198 |
CAD | 4.0608 | 0.7298 | - | 0.6239 | 107.601 | 0.5406 | 0.5808 | 1.1096 |
EUR | 6.4977 | 1.1693 | 1.5996 | - | 172.360 | 0.8664 | 0.9320 | 1.7775 |
JPY | 0.0377 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.0054 | 0.0103 |
GBP | 7.5070 | 1.3498 | 1.8464 | 1.1538 | 198.926 | - | 1.0742 | 2.0517 |
CHF | 6.9707 | 1.2542 | 1.7159 | 1.0726 | 184.886 | 0.9299 | - | 1.9070 |
AUD | 3.6543 | 0.6576 | 0.9005 | 0.5624 | 96.9404 | 0.4872 | 0.5233 | - |
Os dados são da Companhia Morningstar.
O dólar concluiu o último pregão com alta de 0,72%, cotado a R$ 5,54. O avanço da moeda norte-americana frente ao real ficou longe das máximas do dia, quando encostou em 5,62% com alta de cerca de 2% após anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tarifar os produtos brasileiros em 50%.
A previsão é de que as tarifas sejam aplicadas a partir de agosto.
Apesar de abrir o dia em alta, o dólar foi perdendo força. Esta foi a segunda alta consecutiva da moeda norte-americana frente ao real.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,48.
BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | - | 0.1807 | 0.2465 | 0.1543 | 26.4190 | 0.1329 | 0.1438 | 0.2741 |
USD | 5.5314 | - | 1.3657 | 0.8548 | 146.209 | 0.7363 | 0.7967 | 1.5174 |
CAD | 4.0465 | 0.7321 | - | 0.6259 | 107.040 | 0.5390 | 0.5832 | 1.1108 |
EUR | 6.4641 | 1.1698 | 1.5975 | - | 171.031 | 0.8612 | 0.9319 | 1.7750 |
JPY | 0.0378 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5448 | 0.0104 |
GBP | 7.5125 | 1.3581 | 1.8547 | 1.1609 | 198.559 | - | 1.0819 | 2.0606 |
CHF | 6.9385 | 1.2550 | 1.7140 | 1.0729 | 183.497 | 0.9240 | - | 1.9043 |
AUD | 3.6423 | 0.6590 | 0.8998 | 0.5633 | 96.3500 | 0.4852 | 0.5250 | - |
O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,99%, cotado a R$ 5,58. A alta refletiu a crescente aversão ao risco por parte dos investidores, impulsionada pelas tensões comerciais globais.
A reafirmação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as novas tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto, aumentou a incerteza nos mercados, levando à busca por ativos mais seguros.
Esse cenário, somado aos ruídos internos e à instabilidade fiscal no Brasil, contribuiu para a valorização da moeda americana frente ao real.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,53.
De/Para | BRL | USD | CAD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL (Real) | - | 0.1791 | 0.2448 | 0.1526 | 26.1980 | 0.1316 | 0.1420 | 0.2738 |
USD (Dólar) | 5.5801 | - | 1.3684 | 0.8529 | 146.2500 | 0.7335 | 0.7936 | 1.5291 |
CAD (Dólar Can.) | 4.0735 | 0.7307 | - | 0.6232 | 106.8600 | 0.5376 | 0.5799 | 1.1175 |
EUR (Euro) | 6.5359 | 1.1723 | 1.6040 | - | 171.4470 | 0.8626 | 0.9304 | 1.7929 |
JPY (Iene) | 0.0382 | 0.0068 | 0.0094 | 0.0058 | - | 0.0050 | 0.5425 | 0.0104 |
GBP (Libra) | 7.5538 | 1.3857 | 1.8592 | 1.1592 | 198.1770 | - | 1.1203 | 2.0779 |
CHF (Franco) | 7.0234 | 1.2593 | 1.7322 | 1.0743 | 184.9760 | 0.8926 | - | 1.9260 |
AUD (Dólar Aust.) | 3.6449 | 0.6537 | 0.8944 | 0.5575 | 95.5980 | 0.4809 | 0.5187 | - |
Com informações da Companhia Morningtar
O dólar concluiu o último pregão em alta de 0,11%, cotado a R$ 5,45. A alta refletiu a crescente aversão ao risco por parte dos investidores, impulsionada pelas tensões comerciais globais.
A reafirmação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que as novas tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto aumentou a incerteza nos mercados, levando à busca por ativos mais seguros.
Esse cenário, somado aos ruídos internos e à instabilidade fiscal no Brasil, contribuiu para a valorização da moeda americana frente ao real.
O euro, por sua vez, fechou em torno de R$ 6,39.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1836 | 0,1564 | 0,1349 | 26,9199 | 0,1461 | 0,2509 | 0,2810 |
USD | 5,4456 | 1 | 0,8527 | 0,7357 | 146,59 | 0,7958 | 1,3665 | 1,5318 |
EUR | 6,3939 | 1,1727 | 1 | 0,8627 | 171,90 | 0,9333 | 1,6024 | 1,7965 |
GBP | 7,4115 | 1,3592 | 1,1592 | 1 | 199,25 | 1,0818 | 1,8574 | 2,0823 |
JPY | 3,71456 | 0,682152 | 0,58170 | 0,501857 | 1 | 0,5428 | 0,93213 | 1,04493 |
CHF | 6,8429 | 1,2566 | 1,0715 | 0,9244 | 184,20 | 1 | 1,7171 | 1,9249 |
CAD | 3,9850 | 0,7318 | 0,6240 | 0,5384 | 107,28 | 0,5824 | 1 | 1,1211 |
AUD | 3,5592 | 0,6527 | 0,5567 | 0,4802 | 95,69 | 0,5195 | 0,8920 | 1 |
Com informações da Investing.com
O dólar comercial encerrou a sessão desta sexta-feira (4) em alta de 0,36%, cotado a R$ 5,42. O dia foi de baixa liquidez devido ao feriado da Independência estadunidense, que manteve os mercados dos Estados Unidos fechados.
O principal destaque do dia foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu as medidas adotadas pelo governo e pelo Congresso relacionadas ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Para Marianna Costa, estrategista chefe da Mirae Asset, a relação entre Congresso e governo segue abalada, o que pode trazer cautela para as próximas sessões.
O euro comercial encerrou o dia com leve variação, cotado a R$ 6,39.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1845 | 0,1566 | 0,1352 | 26,6520 | 0,1465 | 0,2509 | 0,2815 |
USD | 5,4206 | 1 | 0,8489 | 0,7327 | 144,47 | 0,7943 | 1,3599 | 1,5259 |
EUR | 6,3857 | 1,1780 | 1 | 0,8629 | 170,20 | 0,9352 | 1,6022 | 1,7970 |
GBP | 7,3983 | 1,3647 | 1,1590 | 1 | 197,18 | 1,0836 | 1,8563 | 2,0828 |
JPY | 0,0375 | 0,0069 | 0,0059 | 0,0051 | 1 | 0,5498 | 0,0094 | 0,0106 |
CHF | 6,8243 | 1,2591 | 1,0693 | 0,9229 | 181,98 | 1 | 1,7120 | 1,9212 |
CAD | 3,9860 | 0,7354 | 0,6241 | 0,5387 | 106,21 | 0,5839 | 1 | 1,1218 |
AUD | 3,5520 | 0,6551 | 0,5563 | 0,4800 | 94,72 | 0,5204 | 0,8918 | 1 |
O dólar comercial encerrou a sessão desta quinta-feira (3) em queda de 0,27%, cotado a R$ 5,40, no menor patamar desde o final de junho de 2024. A desvalorização da moeda norte-americana foi puxada por uma combinação de fatores, tanto no cenário internacional quanto doméstico.
Um dos principais elementos foi a divulgação de dados acima do esperado sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos. O relatório da ADP mostrou a criação de 147 mil vagas no setor privado em junho, superando a projeção de 110 mil.
O número reduziu a expectativa de cortes iminentes nos juros pelo Federal Reserve (Fed), fortalecendo o dólar globalmente, mas com efeito inverso no Brasil: investidores buscaram ativos em mercados emergentes com retorno mais elevado, como o brasileiro.
O euro comercial encerrou o dia com leve variação, cotado a R$ 6,36.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1849 | 0,1572 | 0,1354 | 26,8007 | 0,1470 | 0,2512 | 0,2814 |
USD | 5,4090 | 1 | 0,8505 | 0,7325 | 144,96 | 0,7955 | 1,3588 | 1,5221 |
EUR | 6,3613 | 1,1758 | 1 | 0,8613 | 170,43 | 0,9350 | 1,5975 | 1,7897 |
GBP | 7,3844 | 1,3651 | 1,1610 | 1 | 197,87 | 1,0857 | 1,8550 | 2,0780 |
JPY | 0,0373 | 0,0069 | 0,0059 | 0,0051 | 1 | 0,5486 | 0,0094 | 0,0105 |
CHF | 6,8011 | 1,2574 | 1,0694 | 0,9211 | 182,26 | 1 | 1,7087 | 1,9139 |
CAD | 3,9804 | 0,7359 | 0,6259 | 0,5391 | 106,68 | 0,5852 | 1 | 1,1203 |
AUD | 3,5538 | 0,6570 | 0,5588 | 0,4813 | 95,23 | 0,5224 | 0,8926 | 1 |
O dólar voltou a cair frente ao real nesta quarta-feira (2) e fechou cotado a R$ 5,41, no menor patamar desde agosto de 2024. A baixa de 0,77% no dia reflete a combinação de fatores internos e externos, como o ambiente de juros elevados no Brasil, que favorece a entrada de capital estrangeiro, e a derrubada do decreto que aumentava o IOF sobre transações de câmbio. Com o movimento, a moeda norte-americana já acumula queda de 12,3% no ano.
No cenário externo, os investidores seguem atentos à tramitação do pacote tributário de Donald Trump na Câmara dos Estados Unidos e às negociações comerciais que envolvem o país. No Brasil, apesar da queda de 0,5% na produção industrial de maio, em linha com as expectativas, o mercado continua reagindo positivamente ao avanço de 3,3% na comparação anual e ao crescimento de quase 2% no acumulado do ano, o que reforça a atratividade do real em meio à relativa estabilidade fiscal e monetária.
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | 1 | 0,1844 | 0,1561 | 0,1350 | 26,4648 | 0,1460 | 0,2505 | 0,2798 |
USD | 5,4240 | 1 | 0,8475 | 0,7326 | 143,56 | 0,7918 | 1,3587 | 1,5189 |
EUR | 6,4062 | 1,1800 | 1 | 0,8644 | 169,40 | 0,9343 | 1,6033 | 1,7924 |
GBP | 7,4082 | 1,3651 | 1,1569 | 1 | 195,96 | 1,0808 | 1,8547 | 2,0734 |
JPY | 3,77872 | 0,696646 | 0,59039 | 0,510334 | 1 | 0,5515 | 0,94650 | 1,05820 |
CHF | 6,8515 | 1,2631 | 1,0704 | 0,9252 | 181,31 | 1 | 1,7162 | 1,9184 |
CAD | 3,9923 | 0,7360 | 0,6237 | 0,5392 | 105,66 | 0,5828 | 1 | 1,1179 |
AUD | 3,5741 | 0,6584 | 0,5579 | 0,4823 | 94,51 | 0,5213 | 0,8945 | 1 |
Os dados são da Companhia Morningstar e da br.investing.com